长春财经学院的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春财经学院的学校代码是13603。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
长春财经学院简介:
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。
长春财经学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 463 | 39630 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 473 | 44207 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 180738 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 179333 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 66938 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 440 | 63527 |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 392 | -- |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 348 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 334 | 59878 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 382 | 18266 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 409 | 28835 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 409 | 28835 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 386 | 99048 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 393 | 95618 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 290 | 63510 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 284 | 64782 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344 | 22214 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 361 | 19817 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 323 | 70700 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 307 | 76988 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 169034 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 456 | 167463 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 154053 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 48564 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 167130 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 101225 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 46163 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 131118 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 238104 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 92333 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 292709 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 48140 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 54330 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 65278 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 177624 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 56144 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348 | 150559 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505 | 33924 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497 | 36077 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 82194 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 412 | 33433 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 68790 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 189872 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | 134541 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 38368 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452 | 53858 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 405 | 102609 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 417 | 43212 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 346 | 126655 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 337 | 84364 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 379 | 7271 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 311 | 19289 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 7307 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 354 | 23065 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 290 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 354 | -- |
上一篇: 长春财经学院正规吗
下一篇: 长春财经学院院校代码