长春财经学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春财经学院国标码为:13603
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。学校历经35年发展建设,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A类高校(省内民办高校唯一)、省人才培养改革示范校、省“三全育人”综合改革试点校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师资力量不断增强、学科建设成就显著、科研水平明显提升、国际交流不断深化、人才培养质量和社会影响力稳步提高。
长春财经学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 463 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 508 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 471 |
2023 | 海南 | 本科批 | 497 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 435 | 441 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 392 | 348 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 334 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 409 | 393 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 344 | 290 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 361 | 323 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 454 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 446 | 427 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 431 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 480 | 445 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 471 | 424 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 427 | -- |
2023 | 湖南 | 本科批 | 433 | -- |
2023 | 广东 | 本科批 | 466 | 476 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 428 | 348 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 412 | 417 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 467 | 433 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 483 | 371 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 452 | 405 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 417 | 346 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | -- | 337 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 379 | 311 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 444 | 354 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 354 | 290 |
上一篇: 长春财经学院的学校代码是什么