长春工程学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春工程学院国标码为:11437
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。学校是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,吉林省特色高水平应用型大学A类高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校,“欧盟伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校,“吉林省转型发展示范高校”,吉林省本科人才培养改革示范高校(A类)。
长春工程学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 474 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 511 |
2023 | 上海 | 本科批 | 422 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 525 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 479 |
2023 | 海南 | 本科批 | 537 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | -- | 473 |
2023 | 山西 | 本科二批A段 | 447 | 446 |
2023 | 山西 | 本科二批B段 | -- | 415 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 405 | 350 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批B段 | 378 | 367 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | -- | 443 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 409 | 349 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 370 | 387 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 362 | 297 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 488 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | -- | 453 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 470 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 504 | 484 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 512 | 492 |
2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 477 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 452 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 493 |
2023 | 广西 | 本科二批 | -- | 393 |
2023 | 重庆 | 本科批 | -- | 451 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 504 | 483 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 506 | 411 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 493 | 452 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 463 | 417 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 446 | 397 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 413 | 336 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 468 | 377 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 401 | 356 |
上一篇: 长春工程学院的学校代码是什么
下一篇: 长春师范大学2022年录取分数线