长春工程学院的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春工程学院的学校代码是11437。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
长春工程学院简介:
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。
长春工程学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474 | 37495 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525 | 30863 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 135582 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 465 | 146661 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 440 | 182106 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 458 | 51707 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 415 | 81821 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 16862 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446 | 61687 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 367 | 49156 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 378 | 18834 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350 | 54653 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 340 | 57968 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 15057 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 473 | 16146 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 428 | 77916 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 70306 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 427 | 78410 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 349 | 48676 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 335 | 52553 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 12614 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 370 | 17914 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387 | 45853 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 318 | 72751 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 297 | 80855 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 362 | 19583 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422 | 37730 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 134436 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 139208 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525 | 134395 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 514 | 146966 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 134018 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 462 | 124135 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 74446 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 73119 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 468 | 75817 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 29570 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 86577 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 边防军人子女预科班 | 447 | 297041 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 218667 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232930 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 50271 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 163896 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 456 | 231580 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 边防子女预科班 | 399 | 61447 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 91884 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 边防子女预科班 | 464 | 103168 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 427 | 156526 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班 | 421 | 109716 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班 | 440 | 233835 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 152324 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 109891 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543 | 23816 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545 | 23302 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537 | 25323 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 65191 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 452 | 64684 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 127255 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 475 | 137467 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 92597 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 24968 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452 | 68660 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 23206 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417 | 79849 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 397 | 51282 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 边防军人子女预科班 | 351 | 76962 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 446 | 18065 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 边防军人子女预科班 | 441 | 19611 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 413 | 4221 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 336 | 14976 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 4879 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377 | 17934 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 356 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | -- |
上一篇: 长春工程学院有哪些专业
下一篇: 长春工程学院院校代码