辽宁工程技术大学院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
辽宁工程技术大学国标码为:10147
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省重点建设的10所国内一流大学之列。学校现建有阜新校区中华路校园、玉龙校园和葫芦岛校区龙湾校园,占地4240亩。
辽宁工程技术大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 486 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 511 |
2023 | 上海 | 本科批 | 424 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 507 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 521 | 509 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 490 | 480 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 442 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 470 | 448 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | -- | 464 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 432.10 | 416.08 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 510 | 533 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 504 | 504 |
2023 | 福建 | 本科批 | 480 | 499 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 523 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 556 | 534 |
2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 525 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 480 |
2023 | 广东 | 本科批 | 492 | 526 |
2023 | 广西 | 本科一批 | -- | 476 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 473 | 468 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 536 | 528 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | -- | 468 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 507 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | -- | 451 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 439 |
2023 | 青海 | 本科一段 | -- | 344 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 411 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 466 | 413 |
上一篇: 辽宁工程技术大学的学校代码是什么