辽宁工程技术大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
辽宁工程技术大学的学校代码是10147。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
辽宁工程技术大学简介:
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。
辽宁工程技术大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486 | 34965 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 524 | 31119 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 34486 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 89507 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 男生 | 503 | 96663 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 19951 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 522 | 74834 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 480 | 42972 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 457 | 23010 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 442 | 26851 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 488 | 4799 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 16684 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 男生 | 449 | 67277 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 67767 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 高校专项计划 | 446 | 68791 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 464 | 19792 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 432 | 7618 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 416 | 36099 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 419 | 35254 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 433 | 35473 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 431 | 35904 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430 | 36113 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 424 | 37331 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 94093 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 504 | 21239 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504 | 79352 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 494 | 88593 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 54247 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 56003 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 17453 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 49997 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 男生 | 510 | 145770 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507 | 151216 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 19379 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 93677 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 492 | 84697 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 100659 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 45422 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 105305 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 48836 |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 普通类 | 478 | 47617 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 56474 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 16772 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 486 | 47359 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 16325 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 76054 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468 | 46054 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 466 | 47310 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 36030 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 497 | 41317 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451 | 56809 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 439 | 31699 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 344 | 13673 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 411 | 11527 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413 | -- |
上一篇: 辽宁工程技术大学有没有硕士点
下一篇: 辽宁工程技术大学院校代码