湖南文理学院芙蓉学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
湖南文理学院芙蓉学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 12700/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 12700/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 12500/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 12500/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 12500/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语)(师范类) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(只招英语语种) | 12500/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(只招收英语语种考生) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 12500/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 12500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(校本部) | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学 | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(校本部) | 12500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 12500/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 14950/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
市场营销 | 12700/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 14605/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 12700/年 | -- | 管理学学士 |
电子信息科学与技术 | 13000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
上一篇: 湖南文理学院芙蓉学院各省录取分数线汇总
下一篇: 湖南文理学院芙蓉学院是公办还是民办