湖南文理学院芙蓉学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了湖南文理学院芙蓉学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖南文理学院芙蓉学院在海南录取分数线:综合529分。
2.湖南文理学院芙蓉学院在浙江录取分数线:综合534分。
3.湖南文理学院芙蓉学院在天津录取分数线:综合489分。
4.湖南文理学院芙蓉学院在贵州录取分数线:文科507分、理科372分。
5.湖南文理学院芙蓉学院在江西录取分数线:文科500分、理科473分。
一、2023年湖南文理学院芙蓉学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南文理学院芙蓉学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 450 | 44199 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 437 | 145733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 431 | 152285 |
二、湖南文理学院芙蓉学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 24788 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 133679 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 31990 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 99292 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 65488 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 208260 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 45078 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 163029 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 482 | 35282 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 417 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 40482 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 24451 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89303 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 376 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 529 | 27481 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 125066 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 489 | 40185 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 478 | 36667 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 492 | 153931 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 46073 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 490 | 46475 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 150469 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 139707 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 28959 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 473 | 97246 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2733(L999) | 普通类 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2733(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 59053 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 439 | 25392 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 450 | 44199 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 437 | 145733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 431 | 152285 |
上一篇: 湖南文理学院芙蓉学院2023年在湖南各专业招生人数
下一篇: 湖南文理学院芙蓉学院学费标准是多少