河北东方学院是公办还是民办
河北东方学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:河北省廊坊市经济开发区东方大学城圣陶路(凯旋门北100米)。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
中国画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
书法学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
文化遗产 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
虚拟现实技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
广播影视节目制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
文物保护与修复 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
医学检验技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
医学影像技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
口腔医学技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
助产 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
古建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
文物修复与保护 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
医学影像技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 461 |
2023 | 天津 | 专科批 | 248 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 488 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 471 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 191 |
2023 | 海南 | 本科批 | 525 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 256 | 349 |
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 444 |
2023 | 山西 | 专科批 | 264 | 286 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 382 | 369 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 403 | 345 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 270 | 257 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 251 | 234 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 422 | 416 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 384 | 314 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 269 | -- |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 361 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 294 | 251 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 486 | 464 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 457 | 436 |
2023 | 福建 | 本科批 | 458 | 449 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 484 | 431 |
2023 | 广东 | 本科批 | 479 | 483 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 424 | 439 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 472 | 442 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 485 | 382 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 474 | 419 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 379 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 429 | 353 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 444 | 360 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 361 | 304 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 247 | 230 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。
上一篇: 河北东方学院学费标准是多少
下一篇: 河北东方学院是双一流大学吗