河北东方学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
河北东方学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 18000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(主校区) | 18000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(主校区) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(主校区) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(主校区) | 20000/年 | -- | 文学学士 |
英语(民办)(廊坊市) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
文物与博物馆学 | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(主校区) | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(主校区) | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
软件工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(主校区) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(主校区) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(廊坊市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(主校区) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(民办)(廊坊市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
医学影像技术 | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(医学院校区) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:医学院校区) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(办学地点:医学院校区;无色盲,色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(医学院校区,专业备注:无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身)(医学院校区,专业备注:无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(录取条件见院校招生章程) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身,医学院校区) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲、色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无文身) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(无色盲,色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(民办)(廊坊市)(无色盲,色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(医学院校区) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(学制:4年;学费:20000元学年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:医学院校区) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:医学院校区) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:医学院校区;无色盲,色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(医学院校区,专业备注:无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身)(医学院校区,专业备注:无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(录取条件见院校招生章程) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(无色盲、无色弱、无传染性疾病、无精神病史,身体日常裸露部位无纹身。) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身)(医学院校区) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无文身,医学院校区) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无文身) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(无色盲、色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身。) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(无色盲,色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(民办)(廊坊市)(无色盲,色弱,无传染性疾病,无精神病史,身体日常裸露部位无纹身) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
财务管理 | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(主校区) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(主校区) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(主校区) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(主校区) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估 | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
古建筑工程技术(彩绘方向) | 11700/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 10400/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(主校区) | 10400/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(主校区) | 10400/年 | -- | -- |
电气自动化技术 | 11700/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(主校区) | 11700/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(主校区) | 11700/年 | -- | -- |
无人机应用技术 | 11700/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(主校区) | 11700/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(办学地点主校区) | 11700/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 10400/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(主校区) | 10400/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(办学地点主校区) | 10400/年 | -- | -- |
计算机应用技术(主校区) | 10400/年 | -- | -- |
计算机网络技术(物联网方向) | 10400/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术(物联网方向)(主校区) | 10400/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术(物联网方向) | 10400/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术(物联网方向)(主校区) | 10400/年 | -- | -- |
护理 | 11700/年 | 三年 | -- |
护理(办学地点医学院校区) | 11700/年 | -- | -- |
护理(录取条件见院校招生章程) | 11700/年 | 三年 | -- |
护理(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
护理(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
护理(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。) | 11700/年 | -- | -- |
护理(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | -- | -- |
护理(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
助产 | 11700/年 | 三年 | -- |
助产(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
助产(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
助产(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
药学 | 11700/年 | 三年 | -- |
药学(办学地点医学院校区) | 11700/年 | -- | -- |
药学(录取条件见院校招生章程) | 11700/年 | 三年 | -- |
药学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
药学(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
药学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学检验技术 | 11700/年 | 三年 | -- |
医学检验技术(办学地点医学院校区) | 11700/年 | -- | -- |
医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学检验技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学检验技术(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学检验技术(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。) | 11700/年 | -- | -- |
医学检验技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学影像技术 | 11700/年 | 三年 | -- |
医学影像技术(办学地点医学院校区) | 11700/年 | -- | -- |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学影像技术(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
医学影像技术(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。) | 11700/年 | -- | -- |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | -- | -- |
医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术 | 11700/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术(办学地点医学院校区) | 11700/年 | -- | -- |
口腔医学技术(录取条件见院校招生章程) | 11700/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。) | 11700/年 | -- | -- |
口腔医学技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | -- | -- |
口腔医学技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术 | 11700/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(录取条件见院校招生章程) | 11700/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)(医学院校区)(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(无色盲、色弱,其他身体要求详询学校) | 11700/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体目常裸露部位无纹身) | 11700/年 | 三年 | -- |
经济与金融 | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
网络与新媒体 | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(主校区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(主校区) | 18000/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
电子信息科学与技术 | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(主校区) | 20000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(民办)(廊坊市) | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
文化遗产 | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文化遗产(主校区) | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文化遗产(办学地点主校区) | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文化遗产(民办)(廊坊市) | 18000/年 | 四年 | 历史学学士 |
数据科学与大数据技术 | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 20000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(廊坊市) | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(主校区) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(以上专业办学地点:主校区) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(民办)(廊坊市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术(主校区) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术(主校区) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 河北东方学院各省录取分数线汇总
下一篇: 河北东方学院是公办还是民办