广州新华学院地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
广州新华学院共有2个校区。分别为
东莞校区地址:广东省东莞市麻涌镇沿江西一路7号
广州校区地址:广东省广州市天河区华美路19号
广州新华学院简介:
广州新华学院(院校代码:13902)的前身是中山大学新华学院,是举办高校中山大学依据教育部教发〔2003〕8号文的精神,与出资方广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办的院校。2021年2月,经教育部批准,学校转设为独立设置的本科层次普通高等学校,并更名为广州新华学院。
广州新华学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 172185 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 68395 |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 374 | -- |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 364 | -- |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 414 | 27778 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 392 | 96112 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 288 | 63913 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 346 | 21912 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366 | 18715 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 325 | 69938 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 166664 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 44274 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 155335 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 87329 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 22180 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 41779 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 116770 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 252962 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 281485 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 50684 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418 | 166259 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422 | 161953 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 52535 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 53569 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 169083 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 170670 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 168490 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 39352 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 136050 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524 | 28784 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 31761 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524 | 28784 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527 | 27973 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543 | 23816 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 411 | 85033 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 26523 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 64186 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 182843 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | 135165 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 41705 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 407 | 101137 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 35723 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348 | 125302 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 8092 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 351 | 23757 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 304 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 358 | -- |
上一篇: 广州新华学院各省录取分数线汇总
下一篇: 广州新华学院宿舍条件怎么样