广州新华学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了广州新华学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广州新华学院在海南录取分数线:综合513分。
2.广州新华学院在江西录取分数线:文科486分、理科457分。
3.广州新华学院在广东录取分数线:物理类481分、历史类480分。
4.广州新华学院在贵州录取分数线:文科477分、理科371分。
5.广州新华学院在河南录取分数线:文科473分、理科430分。
一、2023年广州新华学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广州新华学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 482 | 169083 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 482 | 168490 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 481 | 52535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 481 | 170670 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 480 | 53569 |
二、广州新华学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 41779 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 116770 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 41705 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 135165 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 281485 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 64186 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 439 | 182843 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 407 | 101137 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 39352 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 136050 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 44274 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 155335 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 437 | 8092 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 23757 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 433 | 35723 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 348 | 125302 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 374 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 364 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 366 | 18715 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 325 | 69938 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 358 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 304 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 524 | 28784 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 524 | 28784 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 513 | 31761 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 252962 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 482 | 169083 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 482 | 168490 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 481 | 52535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 481 | 170670 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 480 | 53569 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2533(L999) | 普通类 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2533(W999) | 普通类 | 451 | 87329 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 457 | 166664 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 172185 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 433 | 68395 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 439 | 50684 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 422 | 161953 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 418 | 166259 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 435 | 26523 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 411 | 85033 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 414 | 27778 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 392 | 96112 |
下一篇: 广州新华学院地址在哪里