大连民族大学院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连民族大学国标码为:12026
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
大连民族大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 478 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 519 |
2023 | 上海 | 本科批 | 424 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 552 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 464 |
2023 | 海南 | 本科批 | 568 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 489 | 446 |
2023 | 山西 | 本科二批A段 | 468 | 459 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 469 | 449 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 438 | 393 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批B段 | 441 | 388 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 445 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 457 | 380 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 467 | 443 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 439 | 379 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 342 | 329 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 433.11 | 435.10 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 507 | 530 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 493 | 479 |
2023 | 福建 | 本科批 | 506 | 491 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 523 | 494 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 554 | 542 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 553 | 505 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 506 | 494 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 495 | 466 |
2023 | 广东 | 本科批 | 500 | 496 |
2023 | 广西 | 本科一批 | -- | 483 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 461 | 408 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 477 | 473 |
2023 | 四川 | 本科一批 | -- | 530 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 514 | 501 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 547 | 467 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 546 | 410 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 510 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 512 | 407 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 476 | 430 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 467 | 422 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 442 | 351 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 471 | 390 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 464 | 414 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 453 | 382 |
上一篇: 大连民族大学的学校代码是什么