大连民族大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连民族大学的学校代码是12026。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
大连民族大学简介:
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
大连民族大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478 | 36667 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478 | 36667 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483 | 35621 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543 | 26224 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538 | 27512 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 173637 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 34069 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 545 | 12487 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 553 | 45627 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468 | 11671 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 388 | 42359 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441 | 10173 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 40811 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 少数民族 | 400 | 38661 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 10562 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 少数民族 | 446 | 9517 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 488 | 16049 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 484 | 5193 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 449 | 25058 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 455 | 23526 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 469 | 6732 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 469 | 6732 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 16146 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487 | 13724 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 69313 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469 | 57659 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 380 | 40027 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 443 | 24252 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 6599 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 467 | 5631 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 433 | 7479 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 435 | 30450 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 少数民族 | 437 | 6986 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 少数民族 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439 | 6739 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379 | 48736 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 少数民族 | 421 | 9032 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 少数民族 | 356 | 57617 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 329 | 68319 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 人口较少民族 | 371 | 51730 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 人口较少民族 | 378 | 16289 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 437 | 6986 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431 | 31549 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 424 | 37331 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 97144 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 104837 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 25911 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 104079 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 484 | 98655 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487 | 28818 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 60909 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 12211 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 19203 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 75697 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 国家专项计划 | 482 | 88498 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464 | 256599 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 20464 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 81975 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553 | 21011 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 140854 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 19149 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 83332 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 77491 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 22159 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 106692 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 39888 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 147608 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483 | 44657 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 37713 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 97062 |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 普通类 | 502 | 20080 |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 普通类 | 488 | 41917 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 17816 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 15619 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 53840 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 476 | 52357 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 15830 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 485 | 14035 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 498 | 41691 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 74014 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 28779 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 105476 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467 | 46620 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 470 | 44862 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 10023 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 550 | 9190 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | 93927 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 定向 | 446 | 61741 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族 | 422 | 81459 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546 | 10173 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 定向 | 528 | 15795 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族 | 542 | 11229 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 398 | 105911 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 武陵山片区县招生 | 399 | 105226 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 506 | 25130 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 武陵山片区县招生 | 501 | 27690 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 455 | 54605 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551 | 8910 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 506 | 36559 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555 | 7185 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 34587 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 人口较少民族预科 | 492 | 29857 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 513 | 20049 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 怒江定向预科 | 497 | 27301 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 人口较少民族预科 | 434 | 81358 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 451 | 69302 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 怒江定向预科 | 441 | 76307 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 407 | 101137 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 18526 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 70696 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 422 | 38971 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 少数民族预科班 | 376 | 62873 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 人口较少民族预科 | 347 | 79134 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 467 | 12258 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 少数民族预科班 | 441 | 19611 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 人口较少民族预科 | 438 | 20534 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 442 | 2365 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 351 | 12554 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 4582 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390 | 15333 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 464 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | -- |
上一篇: 大连民族大学正规吗
下一篇: 大连民族大学院校代码