商洛职业技术学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
商洛职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 6500/年 | 三年 |
建设工程管理 | 6500/年 | 三年 |
机械设计与制造 | 6500/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 6500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6500/年 | 三年 |
通用航空器维修 | 6500/年 | 三年 |
临床医学 | 6500/年 | 三年 |
临床医学(主校区) | 6500/年 | -- |
中医学 | 6500/年 | -- |
中医学(主校区) | 6500/年 | -- |
护理 | 6500/年 | -- |
助产 | 6500/年 | 三年 |
药学 | 6500/年 | 三年 |
医学检验技术 | 6500/年 | 三年 |
医学影像技术 | 6500/年 | 三年 |
口腔医学技术 | 6500/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6500/年 | 三年 |
中医康复技术 | 6500/年 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 6500/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 6500/年 | 三年 |
舞蹈表演 | 10000/年 | 三年 |
学前教育 | 6500/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 6500/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 6500/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6500/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 6500/年 | 三年 |
学前教育(师范)(办学地点:主校区) | 6500/年 | 三年 |
小学教育 | 6500/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 6500/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 6500/年 | -- |
小学教育(师范类) | 6500/年 | 三年 |
小学教育(师范) | 6500/年 | 三年 |
小学教育(师范)(办学地点:主校区) | 6500/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 6500/年 | 三年 |
民航运输服务 | 6500/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 6500/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 6500/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 6500/年 | 三年 |
大数据技术 | 6500/年 | 三年 |
上一篇: 商洛职业技术学院各省录取分数线汇总
下一篇: 商洛职业技术学院是985吗