商洛职业技术学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了商洛职业技术学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.商洛职业技术学院在浙江录取分数线:综合467分。
2.商洛职业技术学院在山东录取分数线:综合416分。
3.商洛职业技术学院在贵州录取分数线:文科400分、理科313分。
4.商洛职业技术学院在云南录取分数线:文科392分。
5.商洛职业技术学院在河北录取分数线:物理类391分、历史类354分。
一、2023年商洛职业技术学院各专业录取分数线(在本省)
2023年商洛职业技术学院在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 73227 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 252 | 158683 |
二、商洛职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 86738 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 313 | 182296 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 96331 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 366 | 152046 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 348 | 257886 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 363 | 17103 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 289 | 35926 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 358 | 99486 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | 203422 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 349 | 105377 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 333 | 87858 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 73227 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 252 | 158683 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 339 | 23720 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 284 | 74124 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 338 | 11084 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 275 | 25211 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 264784 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 258 | 139565 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 314 | 59177 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 281 | 106086 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 285 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 249 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 280 | 41550 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 255 | 95380 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 280 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 272 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 467 | 195534 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 416 | 369727 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 245771 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 354 | 133830 | |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8365(W999) | 普通类 | 388 | 127977 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8365(L999) | 普通类 | 384 | 42263 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 374 | 100105 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 348 | 52654 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 366 | 108688 | |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 342 | 232025 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 291 | 137953 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 338 | -- |
上一篇: 商洛职业技术学院代码
下一篇: 商洛职业技术学院学费标准是多少