右江民族医学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
右江民族医学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
英语(仅录取外语语种为英语的考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生)仅录取外语语种为英语的考生。) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(校本部) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
翻译 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(仅录取外语语种为英语的考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(语种:英语。仅录取外语语种为英语的考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
生物技术 | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不录取色盲,色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
临床医学 | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲,色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制)(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制5年)不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部)(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学 | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(五年制)(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不录取色盲,色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不录取色育、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
中药学(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
医学实验技术(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
医学实验技术(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲,色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(特征要求:男生身高≥165cm,女生身高≥155cm,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生:男生身高不低于165CM女生身高不低于155CM。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不录取色盲,色弱考生.男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生;要求身高:男生165cm、女生155cm以上) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(专业备注:不录取色盲、色弱考生:男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm)(专业备注:不录取色盲、色弱考生:男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部)(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165厘米、女生身高不低于155厘米。) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(校本部)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(民族班)(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(男生不低于1.65米,女生不低于1.55米;不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
市场营销 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(民族班) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
护理(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm) | 8000/年 | 三年 | -- |
助产(不录取色盲、色弱考生;仅限招女生、身高不低于155cm) | 8000/年 | 三年 | -- |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 8000/年 | 三年 | -- |
中药学(不录取色盲、色弱考生) | 8000/年 | 三年 | -- |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 8000/年 | 三年 | -- |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 8000/年 | 三年 | -- |
医学影像学 | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲,色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲、色弱) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(学制5年)不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(校本部)(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
健康服务与管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
健康服务与管理(校本部) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
健康服务与管理(民族班) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
康复物理治疗 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复物理治疗(不录取色盲、色弱考生。) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复物理治疗(不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
康复物理治疗(不招色盲、色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复物理治疗(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
康复物理治疗(在校本部学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(不录取色盲、色弱考生;仅限招女生、身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(民族班)(不录取色盲、色弱考生;仅限招女生、身高不低于155cm) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
大数据管理与应用 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(校本部) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
上一篇: 右江民族医学院各省录取分数线汇总
下一篇: 右江民族医学院是公办还是民办