右江民族医学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了右江民族医学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.右江民族医学院在海南录取分数线:综合559分。
2.右江民族医学院在广东录取分数线:物理类494分、历史类494分。
3.右江民族医学院在江苏录取分数线:物理类489分、历史类519分。
4.右江民族医学院在四川录取分数线:理科532分。
5.右江民族医学院在福建录取分数线:物理类480分、历史类501分。
一、2023年右江民族医学院各专业录取分数线(在本省)
2023年右江民族医学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 26580 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 33770 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 101199 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 363 | 136928 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
二、右江民族医学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 26580 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 33770 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 101199 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 363 | 136928 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 80484 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 482 | 49724 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 184018 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 103422 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 470 | 48047 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 99724 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 385 | 46554 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 559 | 19852 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 551 | 73012 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 526 | 25048 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 522 | 111289 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 515 | 119765 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 513 | 123172 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 504 | 37081 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 502 | 138788 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 496 | 42472 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43599 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 494 | 150324 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 522 | 105372 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 489 | 138274 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3401(W516) | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3401(W506) | 普通类 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3401(L506) | 普通类 | 507 | 12033 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3401(L999) | 普通类 | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3401(W500) | 普通类 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3401(W999) | 普通类 | 480 | 67887 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 450 | 131789 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 | 14035 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 57178 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 152362 |
下一篇: 右江民族医学院学费标准是多少