华东师范大学2023年在上海各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
华东师范大学2023年在上海招生人数为454人,招生人数较多的专业有数学与应用数学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费)、计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限)、软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限),其中数学与应用数学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费)招生人数最多为20人。2024年高考在即,华东师范大学在上海各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了华东师范大学2023年在上海各专业招生人数,供大家参考。
华东师范大学2023年在上海综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 20 | 四年 | -- |
计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限) | 15 | 四年 | 7000 |
软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限) | 14 | 四年 | 7000 |
英语(国家公费师范专业)(语种英语)(免学费) | 12 | 四年 | -- |
学前教育(国家公费师范专业。只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种不限)(免学费) | 10 | 四年 | -- |
特殊教育(国家公费师范专业。只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种不限)(免学费) | 10 | 四年 | -- |
化学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 10 | 四年 | -- |
软件工程(第三、四年学费为16000元/年)(语种不限) | 10 | 四年 | 7000 |
统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限) | 10 | 四年 | 7700 |
听力与言语康复学(语种:不限) | 10 | 四年 | 7400 |
汉语言文学(国家公费师范专业(语种不限)(免学费) | 10 | 四年 | -- |
物理学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 9 | 四年 | -- |
生物科学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 8 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、经济学2个专业)(语种:不限) | 8 | 四年 | 6500 |
数学与应用数学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 8 | 四年 | 7000 |
地理科学(国家公费师范专业(语种不限)(免学费) | 7 | 四年 | -- |
数据科学与大数据技术(办学点在普陀校区;(语种:不限) | 7 | 四年 | 7000 |
社会学类(含社会学、社会工作2个专业(语种不限) | 6 | 四年 | 6500 |
教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 7150 |
统计学类(含统计学、保险学2个专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 7700 |
计算机科学与技术(语种不限) | 6 | 四年 | 7000 |
汉语国际教育(语种:不限) | 6 | 四年 | 6500 |
微电子科学与工程(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 6 | 四年 | 7000 |
心理学类(办学点在普陀校区;(含心理学、应用心理学2个专业)(语种:不限) | 6 | 四年 | 7000 |
思想政治教育(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 5 | 四年 | -- |
日语(语种英语) | 5 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业(语种不限) | 5 | 四年 | 6500 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业(语种不限) | 5 | 四年 | 6500 |
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业)(语种不限) | 5 | 四年 | 7000 |
化学(语种不限) | 5 | 四年 | 7000 |
汉语言文学(语种:不限) | 5 | 四年 | 6500 |
教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业)(语种:不限) | 5 | 四年 | 7150 |
通信工程(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 5 | 四年 | 7000 |
化学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 5 | 四年 | 7000 |
历史学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 4 | 四年 | -- |
日语(只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种英语) | 4 | 四年 | 6500 |
马克思主义理论(语种不限) | 4 | 四年 | 6500 |
汉语国际教育(语种不限) | 4 | 四年 | 6500 |
英语(语种英语) | 4 | 四年 | 6500 |
金融学类(含金融学、经济学2个专业(语种不限) | 4 | 四年 | 6500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业(语种不限) | 4 | 四年 | 6500 |
工商管理(中法创新实验班。与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语。后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(语种不限) | 4 | 四年 | 6500 |
数学与应用数学(语种不限) | 4 | 四年 | 7000 |
电子信息科学与技术(语种不限) | 4 | 四年 | 7000 |
通信工程(语种不限) | 4 | 四年 | 7000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程2个专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 7000 |
新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6500 |
工商管理(中法创新实验班。与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语。后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6500 |
金融学(与统计学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6500 |
统计学(办学点在闵行校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 4 | 四年 | 7700 |
物理学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 4 | 四年 | 7000 |
环境科学与工程类(办学点在闵行校区;(含环境科学、环境生态工程2个专业)(语种:不限) | 4 | 四年 | 7000 |
汉语言文学(语种不限) | 3 | 四年 | 6500 |
翻译(语种英语) | 3 | 四年 | 6500 |
德语(语种英语) | 3 | 四年 | 6500 |
法语(语种英语) | 3 | 四年 | 6500 |
物理学(语种不限) | 3 | 四年 | 7000 |
数据科学与大数据技术(语种不限) | 3 | 四年 | 7000 |
地理信息科学(语种不限) | 3 | 四年 | 7000 |
生态学(语种不限) | 3 | 四年 | 7700 |
英语(语种:英语) | 3 | 四年 | 6500 |
历史学(语种:不限) | 3 | 四年 | 6500 |
哲学(语种:不限) | 3 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(与新闻学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6500 |
社会学类(含社会学、社会工作2个专业)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6500 |
社会学类(含社会学、社会工作2个专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6500 |
地理科学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 3 | 四年 | 7000 |
地理信息科学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 3 | 四年 | 7000 |
人文地理与城乡规划(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 3 | 四年 | 7000 |
俄语(只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种英语) | 2 | 四年 | 6500 |
西班牙语(语种英语) | 2 | 四年 | 6500 |
俄语(语种英语) | 2 | 四年 | 6500 |
历史学(语种不限) | 2 | 四年 | 6500 |
哲学(语种不限) | 2 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(语种不限) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(语种不限) | 2 | 四年 | 6500 |
微电子科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统(语种不限) | 2 | 四年 | 6500 |
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 7000 |
地理科学(语种不限) | 2 | 四年 | 7000 |
人文地理与城乡规划(语种不限) | 2 | 四年 | 7000 |
德语(语种:英语) | 2 | 四年 | 6500 |
法语(语种:英语) | 2 | 四年 | 6500 |
西班牙语(语种:英语) | 2 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
新闻学(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
人力资源管理(与应用心理学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(与心理学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
电子信息科学与技术(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 2 | 四年 | 7000 |
通信工程(办学点在闵行校区;(与教育技术学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 2 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
心理学(办学点在普陀校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 2 | 四年 | 7000 |
生物科学类(办学点在闵行校区;(含生物科学、生物技术2个专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 7000 |
生物科学类(办学点在闵行校区;(含生物科学、生物技术2个专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 2 | 四年 | 7000 |
翻译(与历史学进行双学士学位培养)(语种:英语) | 1 | 四年 | 6500 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6500 |
生态学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 1 | 四年 | 7700 |
化学(办学点在闵行校区;(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 1 | 四年 | 7000 |
上一篇: 华东师范大学2022年录取分数线