华东师范大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、华东师范大学2022录取分数线(在本省份)
1.华东师范大学2022年在上海(本科批)最低录取分数为:综合571分
二、华东师范大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科提前批 | 文科 | 583 | 458 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 589 | 314 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 589 | 3992 |
山西 | 本科提前批 | 理科 | 598 | 2846 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 562 | 683 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 589 | 2730 |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 602 | 1775 |
黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 547 | 1151 |
黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 573 | 3512 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 577 | 361 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 591 | 2062 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 601 | 606 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 604 | 517 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 633 | 3186 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 633 | 3089 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 602 | 548 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 613 | 2805 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 579 | 29255 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 602 | 1051 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 605 | 883 |
河南 | 本科提前批 | 理科 | 621 | 6875 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 617 | 2305 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 625 | 431 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 613 | 816 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 617 | 605 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 629 | 7294 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 647 | 3426 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 585 | 3802 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 637 | 393 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 643 | 1976 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 655 | 357 |
云南 | 本科提前批 | 文科 | 660 | 242 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 663 | 780 |
西藏 | 本科提前批 | 理科 | 562 | -- |
陕西 | 本科提前批 | 文科 | 603 | 382 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 605 | 339 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 614 | 2928 |
陕西 | 本科提前批 | 理科 | 628 | 1847 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 550 | 848 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 563 | 2885 |
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 571 | 329 |
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 584 | 1406 |
青海 | 本科提前批 | 理科 | 561 | 303 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 577 | 354 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 584 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 543 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 559 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 644 | 3336 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 671 | 2169 |
上海 | 本科批 | (02) | 571 | 3506 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 653 | 6739 |
浙江 | 普通类提前批 | -- | 662 | 3997 |
山东 | 普通类一段 | -- | 624 | 5979 |
山东 | 本科提前批 | -- | 633 | 3758 |
海南 | 本科批 | (07) | 728 | 748 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 621 | 700 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 625 | 3338 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 618 | 525 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 633 | 3047 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 601 | 928 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 622 | 5049 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2740(L999) | 615 | 564 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2740(W500) | 623 | 3822 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (W02) | 594 | 9856 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (L01) | 596 | 1625 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L07) | 608 | 851 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W10) | 614 | 4852 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 608 | 614 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 618 | 4048 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 607 | 1118 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 639 | 4127 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 610 | 586 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 619 | 2985 |
上一篇: 华东交通大学院校代码