齐齐哈尔高等师范专科学校学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
齐齐哈尔高等师范专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
空中乘务 | 9000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
心理咨询 | 6000/年 | 三年 |
电子商务 | 6000/年 | 三年 |
旅游管理 | 6000/年 | 三年 |
学前教育 | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 6000/年 | -- |
小学教育 | 5100/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 5100/年 | -- |
小学教育(师范) | 5100/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 5100/年 | -- |
小学教育(师范类) | 5100/年 | 三年 |
小学教育(师范类)(校本部) | 5100/年 | -- |
小学教育(师范) | 5100/年 | -- |
特殊教育 | 4500/年 | 三年 |
特殊教育(师范类) | 4500/年 | 三年 |
特殊教育(师范)(学费:4500元/学年请非英语语种的考生慎重报考) | 4500/年 | 三年 |
特殊教育(师范类) | 4500/年 | 三年 |
特殊教育(师范) | 4500/年 | 三年 |
现代教育技术 | 6000/年 | 三年 |
现代教育技术(师范类) | 6000/年 | -- |
现代教育技术(师范类) | 6000/年 | 三年 |
现代教育技术(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
现代教育技术(师范) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 6000/年 | -- |
大数据与会计 | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 6000/年 | -- |
小学语文教育 | 5700/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 5700/年 | -- |
小学语文教育(师范) | 5700/年 | 三年 |
小学语文教育(帅范类) | 5700/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 5700/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 5700/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(校本部) | 5700/年 | -- |
小学语文教育(师范) | 5700/年 | -- |
小学数学教育 | 5100/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 5100/年 | -- |
小学数学教育(师范) | 5100/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 5100/年 | -- |
小学数学教育(师范类) | 5100/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类)(校本部) | 5100/年 | -- |
小学数学教育(师范) | 5100/年 | -- |
小学英语教育 | --/年 | -- |
小学英语教育(师范类)(外语语种英语) | 5700/年 | -- |
小学英语教育(师范)(学费:5700元/学年,请非英语语种的考生慎重报考) | 5700/年 | 三年 |
小学英语教育(师范)(学费:5700元/学年请非英语语种的考生慎重报考) | 5700/年 | 三年 |
小学英语教育(只招英语考生。)师范类) | 5700/年 | -- |
小学英语教育(帅范非英语语种考生慎重报考。) | 5700/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类只招英语考生) | 5700/年 | -- |
小学英语教育(师范类)(只招英语考生) | 5700/年 | 三年 |
小学英语教育(师范非英语语种考生慎重报考。) | 5700/年 | 三年 |
小学英语教育(师范)(只招收英语语种考生) | 5700/年 | 三年 |
小学英语教育(师范)(只招英语考生) | 5700/年 | -- |
小学道德与法治教育 | 5100/年 | 三年 |
小学道德与法治教育(师范类) | 5100/年 | 三年 |
小学道德与法治教育(师范请非英语语种的考生慎重报考) | 5100/年 | 三年 |
小学道德与法治教育(师范类) | 5100/年 | -- |
小学道德与法治教育(师范类) | 5100/年 | 三年 |
小学道德与法治教育(师范) | 5100/年 | -- |
环境监测技术 | 6000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | --/年 | -- |
下一篇: 齐齐哈尔高等师范专科学校是公办还是民办