齐鲁理工学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
齐鲁理工学院国标码为:13998
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
齐鲁理工学院是一所经中华人民共和国教育部批准成立的普通本科高校。前身为曲阜师范大学杏坛学院,2017年以优异成绩顺利通过教育部本科教学工作合格评估,连续五年在山东省教育厅分类考核中评为优秀。连续四年在校友会大学排行榜中位列全国同类高校第四位、理工类第一位。
齐鲁理工学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 307 | 375 |
2023 | 河北 | 本科批 | 438 | 456 |
2023 | 山西 | 专科批 | 252 | 130 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 399 | 371 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 338 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 284 | -- |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 403 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 309 | 243 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 388 | 327 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 340 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 330 | -- |
2023 | 江苏 | 专科批 | 377 | 448 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 476 | 460 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 443 | 434 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 251 | 309 |
2023 | 福建 | 本科批 | 455 | 446 |
2023 | 江西 | 专科批 | 237 | -- |
2023 | 河南 | 本科二批 | 476 | 442 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 238 | 256 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 430 | 429 |
2023 | 广东 | 专科批 | 351 | 387 |
2023 | 广东 | 本科批 | 458 | 478 |
2023 | 广西 | 专科批 | -- | 194 |
2023 | 重庆 | 专科批 | 283 | 355 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 449 | 445 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 478 | 440 |
2023 | 四川 | 专科批 | 349 | 327 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 480 | 382 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 361 | 276 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 468 | 413 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 441 | 380 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 362 | 318 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 432 | 350 |
2023 | 青海 | 专科批 | -- | 282 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 389 | 311 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 443 | 354 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | -- | 229 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 356 | 296 |
2023 | 新疆 | 专科批 | -- | 180 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 507 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 485 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 458 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 228 |
上一篇: 齐鲁理工学院的学校代码是什么
下一篇: 齐齐哈尔医学院2022年录取分数线