齐鲁医药学院2023年在河南各专业招生人数
齐鲁医药学院2023年在河南招生人数为155人,招生人数较多的专业有临床医学、护理、口腔医学,其中临床医学招生人数最多为11人。2024年高考在即,齐鲁医药学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了齐鲁医药学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
齐鲁医药学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 11 | 三年 | 17500 |
护理 | 11 | 三年 | 12000 |
口腔医学 | 11 | 三年 | 26800 |
针灸推拿 | 9 | 三年 | 13000 |
中药学 | 5 | 三年 | 11500 |
药学 | 5 | 三年 | 12000 |
医学影像技术 | 3 | 三年 | 13000 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 18500 |
药学 | 2 | 四年 | 19000 |
医学检验技术 | 2 | 三年 | 13000 |
医学美容技术 | 2 | 三年 | 12200 |
智能医疗装备技术 | 2 | 三年 | 12200 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 29800 |
药品经营与管理 | 2 | 三年 | 11500 |
预防医学 | 2 | 五年 | 22500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 22500 |
财务管理 | 2 | 四年 | 18500 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 22500 |
生物制药 | 1 | 四年 | 18500 |
医学检验技术 | 1 | 四年 | 20800 |
药物制剂 | 1 | 四年 | 19000 |
市场营销 | 1 | 四年 | 18500 |
医学实验技术 | 1 | 四年 | 19000 |
医疗保险 | 1 | 四年 | 16800 |
医学影像技术 | 1 | 四年 | 20800 |
眼视光学 | 1 | 四年 | 20800 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 18500 |
中药学 | 1 | 四年 | 19000 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 16800 |
口腔医学技术 | 1 | 三年 | 12200 |
护理学 | 1 | 四年 | 19000 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 18500 |
齐鲁医药学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 10 | 三年 | 26800 |
临床医学 | 10 | 三年 | 17500 |
护理 | 9 | 三年 | 12000 |
针灸推拿 | 8 | 三年 | 13000 |
口腔医学技术 | 4 | 三年 | 12200 |
医学美容技术 | 3 | 三年 | 12200 |
护理学 | 2 | 四年 | 19000 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 29800 |
临床医学 | 2 | 五年 | 22500 |
药品经营与管理 | 2 | 三年 | 11500 |
财务管理 | 2 | 四年 | 18500 |
市场营销 | 1 | 四年 | 18500 |
助产学 | 1 | 四年 | 19000 |
口腔医学技术 | 1 | 四年 | 19000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 19000 |
医疗保险 | 1 | 四年 | 16800 |
预防医学 | 1 | 五年 | 22500 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 16800 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 18500 |
养老服务管理 | 1 | 四年 | 18500 |
化妆品科学与技术 | 1 | 四年 | 18500 |
齐鲁医药学院部分热门专业介绍
1.临床医学
培养目标:本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,掌握基础医学、临床医学的基本理论和基本知识,具备较强的临床操作能力、初步的临床思维能力和基层社区医疗保健服务能力,具有良好的医德医风、科学工作态度和为基层卫生工作献身服务精神的综合素质,能在基层、乡镇医疗卫生单位和西部各类各级医疗单位从事医疗、预防保健、健康教育和计划生育技术等工作的复合型高级技能型临床医学人才。主干学科:基础医学、临床
2.护理
培养目标:本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,掌握医学基础知识和常见病、多发病的临床护理的基础理论,具备基础护理、专科护理能力和人际沟通的专业核心能力,能在医疗卫生、保健机构从事护理工作和预防保健的高级技能型人才。主干学科:基础医学、护理学核心课程:人体解剖学、生理学、病理学、基础护理学、基础护理学实验、内科护理学、外科护理学、护理心理学
3.口腔医学
培养目标:本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,掌握基本的医学基础理论和临床医学知识,掌握口腔医学基本理论和临床操作技能,具备诊断、治疗和预防口腔常见病、多发病的专业核心能力,具有科学严谨的工作态度、仁爱之心和创新意识等良好的职业素质,能在基层医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治和预防工作的口腔医学高级技能型人才。主干学科:口腔基础医学、口腔临床医学、基础医学、临床医学核心课程: