黑龙江交通职业技术学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
黑龙江交通职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
地下与隧道工程技术 | 6000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道供电技术(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道供电技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
铁道工程技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术(齐齐哈尔西校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道工程技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
铁道信号自动控制 | 6000/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<164cm的考生慎重报考) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<164cm的女生慎重报考) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上,齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(录取条件见院校招生章程) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(齐齐哈尔西校X) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(齐齐哈尔西校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(专业备注:女生身高要求1.64米以上)(专业备注:女生身高要求1.64米以上) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔市;要求女生身高1.64米以上) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔校区;女生身高要求164cm以上) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔校区;女生身高要求164cm以上) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(女生164cm以上)(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道交通运营管理(女生身高1.64米) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上) | 6000/年 | -- |
铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上,办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(要求身高:女生164cm以上,齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道交通运营管理(齐齐哈尔市)(女生身高要求1.64米以上) | 6000/年 | -- |
动车组检修技术 | 6000/年 | 三年 |
动车组检修技术(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
动车组检修技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
动车组检修技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
动车组检修技术(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
动车组检修技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
城市轨道交通工程技术 | 6000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6000/年 | 三年 |
软件技术 | 6000/年 | 三年 |
粮食工程技术与管理 | 6000/年 | 三年 |
粮食储运与质量安全 | 6000/年 | 两年 |
高速铁路施工与维护 | 6000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
高速铁路施工与维护(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
铁道桥梁隧道工程技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道桥梁隧道工程技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
铁道养路机械应用技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道养路机械应用技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道养路机械应用技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道养路机械应用技术(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护 | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道机车运用与维护(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
铁道车辆技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(办学地点:齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
铁道车辆技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
高速铁路综合维修技术 | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(办学地点:齐齐哈尔市) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(办学地点为齐齐哈尔校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(齐齐哈尔市就读) | 6000/年 | -- |
高速铁路综合维修技术(齐齐哈尔市) | 6000/年 | -- |
大数据技术 | 6000/年 | 三年 |
上一篇: 黑龙江交通职业技术学院各省录取分数线汇总
下一篇: 黑龙江交通职业技术学院是985吗