黑龙江中医药大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
一、黑龙江中医药大学2022录取分数线(在本省份)
1.黑龙江中医药大学2022年在黑龙江省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科440分、文科478分
2.黑龙江中医药大学2022年在黑龙江省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科400分、文科448分
3.黑龙江中医药大学2022年在黑龙江省(本科二批B段)最低录取分数为:理科340分
4.黑龙江中医药大学2022年在黑龙江省(本科提前批)最低录取分数分别为:理科420分、文科457分
二、黑龙江中医药大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 445 | 71646 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 487 | 13748 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 527 | 5108 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 544 | 14964 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 | 46622 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 457 | 7936 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 493 | 14972 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 539 | 1389 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 371 | 52753 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 467 | 8439 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 516 | 13284 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 543 | 1489 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 340 | 72274 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 400 | 48681 |
黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 420 | 41074 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 440 | 33897 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 448 | 9945 |
黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 457 | 8640 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 478 | 6051 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 471 | 120220 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 515 | 26588 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 529 | 56535 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 542 | 11483 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 455 | 111238 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 507 | 27202 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 509 | 53252 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 9556 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 493 | 147371 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 510 | 35431 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 528 | 89626 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 543 | 14743 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 355 | 134300 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 440 | 44578 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 482 | 42772 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 8636 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 527 | 25257 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 542 | 57673 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 552 | 12582 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | 132178 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 471 | 38203 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 510 | 22598 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 566 | 6521 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 485 | 58044 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 558 | 18078 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 561 | 19590 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 614 | 3458 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 454 | 57968 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 524 | 5822 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 411 | 49310 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 442 | 33863 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 468 | 23120 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 470 | 11333 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 499 | 5179 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 504 | 4478 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 375 | 20839 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 415 | 13154 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 363 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 546 | 25401 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 565 | 88808 |
山东 | 普通类一段 | -- | 504 | 140289 |
海南 | 本科批 | (01) | 550 | 20225 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 496 | 95288 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 513 | 26237 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 468 | 59790 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 16565 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 518 | 88825 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2664(W600) | 493 | 56037 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 462 | 37330 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W06) | 488 | 71548 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (008) | 461 | 112355 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 512 | 20630 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 513 | 122809 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 487 | 49085 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 535 | 6697 |
上一篇: 黑龙江东方学院院校代码