首都医科大学2023年在北京各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
首都医科大学2023年在北京招生人数为1052人,招生人数较多的专业有临床医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)、临床医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)、预防医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视),其中临床医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)招生人数最多为122人。2024年高考在即,首都医科大学在北京各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了首都医科大学2023年在北京各专业招生人数,供大家参考。
首都医科大学2023年在北京综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 122 | -- | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 90 | -- | 6000 |
预防医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 45 | -- | 6000 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(以上30专业办学地点:顺义校区,90-92专业办学地点:顺义校区) | 36 | -- | 6000 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 36 | -- | 5000 |
医学检验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 36 | -- | 6000 |
医学影像技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 34 | -- | 6000 |
中医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 31 | -- | 6000 |
中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 31 | -- | 6000 |
临床医学(昌平区定向)(五年制) | 31 | 5 | -- |
临床医学(顺义区定向)(五年制) | 30 | 5 | -- |
基础医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 28 | -- | 6000 |
临床医学(阶平班)(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 25 | -- | 6000 |
临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 25 | 5 | 6000 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 25 | -- | 6000 |
临床药学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 22 | -- | 6000 |
临床医学(通州区定向)(五年制) | 22 | 5 | -- |
康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 21 | -- | 6000 |
临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 20 | 5 | -- |
医学实验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | -- | 6000 |
公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | -- | 5000 |
护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | -- | 6000 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 18 | -- | 5500 |
临床医学(延庆区定向)(五年制) | 16 | 5 | -- |
护理学(外培) | 16 | 4 | 6000 |
精神医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 15 | -- | 6000 |
临床医学(房山区定向)(五年制) | 15 | 5 | -- |
生物医学工程(高精尖项目) | 15 | 4 | 5500 |
生物医学工程 | 15 | 4 | 5500 |
眼视光医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 14 | -- | 6000 |
儿科学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 14 | -- | 6000 |
法学(卫生法学)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | -- | 5000 |
口腔医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | -- | 6000 |
儿科学(5+3一体化五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | -- | 6000 |
助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 11 | -- | 6000 |
预防医学(通州区定向)(五年制) | 11 | 5 | -- |
预防医学(顺义区定向)(五年制) | 10 | 5 | -- |
预防医学(昌平区定向)(五年制) | 10 | 5 | -- |
康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 9 | -- | 6000 |
听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 9 | -- | 6000 |
预防医学(五年制) | 8 | 5 | 6000 |
临床医学(密云区定向)(五年制) | 7 | 5 | -- |
预防医学(房山区定向)(五年制) | 6 | 5 | -- |
口腔医学(阶平班)(五年制)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | -- | 6000 |
临床医学(平谷区定向)(五年制) | 5 | 5 | -- |
预防医学(平谷区定向)(五年制) | 5 | 5 | -- |
预防医学(延庆区定向)(五年制) | 4 | 5 | -- |
临床医学(大兴区定向)(五年制) | 3 | 5 | -- |
预防医学(大兴区定向)(五年制) | 3 | 5 | -- |
预防医学(密云区定向)(五年制) | 3 | 5 | -- |
临床医学(门头沟区定向)(五年制) | 1 | 5 | -- |
预防医学(门头沟区定向)(五年制) | 1 | 5 | -- |
上一篇: 首都医科大学2022年录取分数线