集宁师范学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
集宁师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
思想政治教育(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
教育学(师范类)(校本部) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(校本部) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(乌兰察布市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(地方专项计划)(校本部)(口试成绩合格) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(需口试) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(乌兰察布市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(口试成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(校本部)(口试成绩合格) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(校本部)(口语成绩合格) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类;须口试合格) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范需口试外语口试成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(外语口试,专业备注:口语成绩考试合格)(外语口试,专业备注:口语成绩考试合格) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(校本部) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
历史学(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类)(校本部) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范类)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
人文地理与城乡规划(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
生物科学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(地方专项计划)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
计算机科学与技术(师范类)(校本部) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程(校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
园艺(校本部) | 4600/年 | -- | 农学学士 |
财务管理(校本部) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(校本部) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
空中乘务(校本部) | 5000/年 | -- | -- |
民航安全技术管理(校本部) | 5000/年 | -- | -- |
学前教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- | -- |
经济与金融(校本部) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
电子信息科学与技术(校本部)(人工智能方向) | 10000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 10000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
高速铁路客运服务(校本部) | 5000/年 | -- | -- |
上一篇: 集宁师范学院地址在哪里
下一篇: 集宁师范学院是985吗