闽江学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
闽江学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
税收学 | 5040/年 | -- | 经济学学士 |
税收学(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(福州市) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5040/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(国际课程项自,具体详见招生章程) | 28000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(强台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(玉际课程项目,具体详见招生章程) | 28000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(闽台合作4十0,真体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5040/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(福州市) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具真体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5040/年 | -- | 法学学士 |
法学(校本部) | 5040/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(福州市) | 5040/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 5040/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(福州市) | 5040/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5040/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5040/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 5040/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(福州市)(师范类) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(校本部) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(校本部) | 5040/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(福州市) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,加试口语) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 5040/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“B等级”及以上,只招英语语种) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范需口试)(英语) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(福州市)(只招英语语种) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(福州市)(招英语考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生)(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收英语或日语语种考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收英语或自语语种考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种) | 5040/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语或日语语种) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(福州市)(只招英语或日语语种) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英日) | 5040/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 5460/年 | -- | 文学学士 |
广告学(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(校本部) | 5460/年 | -- | 文学学士 |
广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 5040/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5040/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 5040/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 5040/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(校本部) | 5040/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(福州市) | 5040/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 5040/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5040/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 5040/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 5040/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5040/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(校本部) | 5040/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(福州市) | 5040/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人文地理与城乡规划 | 5040/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(校本部) | 5040/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(福州市) | 5040/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
机械电子工程 | 5040/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 5040/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5040/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5040/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,20233年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。) | 50800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(福州市) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(福州市) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。) | 50800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(福州市) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元学年) | 5040/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(福州市)(第三,四学年学费为16000元/学年) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年)(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第三,四学年学费为16000元/学年) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全 | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(校本部) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(福州市) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
测绘工程 | 5460/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(福州市) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5040/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程 | 5460/年 | -- | 工学学士 |
纺织工程(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(福州市) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
服装设计与工程 | 5460/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(校本部) | 5460/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(福州市) | 5460/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
工商管理 | 5460/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 5460/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 28000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5460/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 5460/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 5460/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(福州市) | 5460/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 5460/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 5460/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(福州市) | 5460/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
物流工程 | 5040/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(校本部) | 5040/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子商务 | 5040/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部最后审批标准为准,多还少补。) | 50800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 5040/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(福州市) | 5040/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 5040/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 5040/年 | -- | 管理学学士 |
酒店管理(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 5040/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(校本部) | 5040/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(福州市) | 5040/年 | 四年 | 管理学学士 |
网络与新媒体 | 5460/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(福州市) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
机器人工程 | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5040/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5040/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(福州市) | 5040/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
海洋科学类 | --/年 | -- | -- |
海洋科学类(包含专业:海洋资源与环境、海洋技术) | 5040/年 | -- | -- |
海洋科学类(包含专业:海洋资源与环境,海洋技术) | 5040/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(包含专业:海洋资源与环境、海洋技术) | 5040/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 5040/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业)(面向福州) | 5040/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(校本部)(包含专业:海洋资源与环境、海洋技术) | 5040/年 | -- | -- |
海洋科学类(海洋资源与环境、海洋技术) | 5040/年 | -- | -- |
海洋科学类(福州市)(海洋资源与环境,海洋技术) | 5040/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:校本部)(预科学习期满根据综合成绩分专业。) | 5040/年 | -- | -- |
人工智能 | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(面向福州) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 5040/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(福州市) | 5040/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋信息工程 | 5460/年 | -- | 工学学士 |
海洋信息工程(面向福州) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋信息工程(福州市) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 闽江学院女生多吗
下一篇: 闽江学院宿舍条件怎么样