闽江学院2023年在福建各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
闽江学院2023年在福建招生人数为1859人,招生人数较多的专业有会计学(国际课程项目,具体详见招生章程)、电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,20233年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。)、计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。),其中会计学(国际课程项目,具体详见招生章程)招生人数最多为80人。2024年高考在即,闽江学院在福建各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了闽江学院2023年在福建各专业招生人数,供大家参考。
闽江学院2023年在福建物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 80 | 四年 | 28000 |
电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,20233年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。) | 70 | 四年 | 50800 |
计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部门最后审批标准为准,多还少补。) | 70 | 四年 | 50800 |
电子商务(中外合作,具体详见招生章程。该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以福建省发展和改革委员会等部最后审批标准为准,多还少补。) | 70 | 四年 | 50800 |
金融学(强台合作4十0,具体详见招生章程) | 50 | 四年 | 15000 |
金融学(国际课程项自,具体详见招生章程) | 40 | 四年 | 28000 |
计算机科学与技术 | 38 | 四年 | 5460 |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 37 | 四年 | 5040 |
工商管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 30 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程 | 30 | 四年 | 5460 |
财务管理 | 27 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5040 |
电子信息工程 | 26 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 26 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 5040 |
应用化学 | 26 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具真体详见招生章程) | 25 | 四年 | 15000 |
广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 25 | 四年 | 15000 |
会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 25 | 四年 | 15000 |
金融学 | 24 | 四年 | 5040 |
纺织工程 | 24 | 四年 | 5460 |
广告学 | 23 | 四年 | 5460 |
测绘工程 | 23 | 四年 | 5460 |
会计学 | 20 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(面向福州) | 20 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 18 | 四年 | 5040 |
制药工程 | 17 | 四年 | 5040 |
工商管理 | 16 | 四年 | 5460 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年) | 16 | 四年 | 5040 |
服装设计与工程(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
测绘工程(面向福州) | 15 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(面向福州) | 15 | 四年 | 5040 |
应用化学(面向福州) | 14 | 四年 | 5040 |
纺织工程(面向福州) | 14 | 四年 | 5460 |
税收学 | 14 | 四年 | 5040 |
法学 | 14 | 四年 | 5040 |
机器人工程 | 14 | 四年 | 5040 |
信息安全 | 14 | 四年 | 5460 |
电子信息工程(面向福州) | 14 | 四年 | 5460 |
人工智能(面向福州) | 14 | 四年 | 5040 |
高分子材料与工程(面向福州) | 13 | 四年 | 5040 |
电子科学与技术 | 12 | 四年 | 5460 |
海洋信息工程 | 12 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(面向福州) | 12 | 四年 | 5040 |
电子商务 | 11 | 四年 | 5040 |
制药工程(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业)(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
机械电子工程 | 10 | 四年 | 5040 |
物流工程 | 10 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 10 | 四年 | 5040 |
财务管理(面向福州) | 10 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生) | 9 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 9 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 9 | 四年 | 5040 |
日语(只招收英语或日语语种考生) | 8 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5460 |
国际商务 | 8 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年)(面向福州) | 8 | 四年 | 5040 |
物流工程(面向福州) | 7 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 7 | 四年 | 5460 |
信息安全(面向福州) | 7 | 四年 | 5460 |
税收学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
电子科学与技术(面向福州) | 6 | 四年 | 5460 |
海洋信息工程(面向福州) | 6 | 四年 | 5460 |
机器人工程(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
机械电子工程(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
国际商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5460 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生)(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
闽江学院2023年在福建历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 45 | 四年 | 28000 |
金融学(闽台合作4十0,真体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
金融学(玉际课程项目,具体详见招生章程) | 25 | 四年 | 28000 |
广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
法学 | 19 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 19 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
工商管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
电子商务(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15 | 四年 | 15000 |
工商管理 | 12 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5040 |
广告学 | 10 | 四年 | 5460 |
文物与博物馆学 | 10 | 四年 | 5040 |
社会工作(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(面向福州) | 10 | 四年 | 5040 |
会计学 | 8 | 四年 | 5460 |
金融学 | 6 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生) | 6 | 四年 | 5040 |
法学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
文物与博物馆学(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
酒店管理(面向福州) | 6 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
广告学(面向福州) | 5 | 四年 | 5460 |
旅游管理(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
人文地理与城乡规划(面向福州) | 5 | 四年 | 5040 |
电子商务 | 4 | 四年 | 5040 |
酒店管理 | 4 | 四年 | 5040 |
英语(须口试合格,只招收英语语种考生)(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
日语(只招收英语或自语语种考生) | 4 | 四年 | 5040 |
电子商务(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理(面向福州) | 4 | 四年 | 5040 |
日语(只招收英语或日语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5460 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
文化产业管理(面向福州) | 3 | 四年 | 5460 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5460 |
国际商务(面向福州) | 2 | 四年 | 5460 |
上一篇: 闽江学院2023年在湖南各专业招生人数
下一篇: 闽江学院2023年在黑龙江各专业招生人数