闽南师范大学2023年在福建各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
闽南师范大学2023年在福建招生人数为1302人,招生人数较多的专业有软件工程(一、二年学费5040元/学年;三、四年学费13360元/学年。)、财务管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)、经济与金融(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。),其中软件工程(一、二年学费5040元/学年;三、四年学费13360元/学年。)招生人数最多为72人。2024年高考在即,闽南师范大学在福建各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了闽南师范大学2023年在福建各专业招生人数,供大家参考。
闽南师范大学2023年在福建物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(一、二年学费5040元/学年;三、四年学费13360元/学年。) | 72 | 四年 | 9200 |
财务管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 67 | 四年 | 5040 |
经济与金融(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 65 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 51 | 四年 | 5460 |
商务英语(只招英语语种考生,须英语口试合格。) | 51 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程 | 50 | 四年 | 5460 |
法学 | 49 | 四年 | 5040 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,) | 45 | 四年 | 5040 |
应用化学 | 43 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 42 | 四年 | 5460 |
经济学(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 40 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 40 | 四年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 37 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 35 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分。中高计划2十2,外方高校学费等详见中高计划招生简章。) | 30 | 四年 | 5460 |
数字经济(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 30 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用 | 29 | 四年 | 5460 |
统计学 | 26 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 26 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 25 | 四年 | 5040 |
经济统计学(大在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 23 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 22 | 四年 | 5040 |
环境科学与工程 | 20 | 四年 | 5040 |
经济学(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分。中高计划12十2,外方高校学费等详见中高计划招生简章。大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 20 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 19 | 四年 | 5460 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 19 | 四年 | 5040 |
园林 | 16 | 四年 | 5040 |
风景园林 | 15 | 四年 | 5040 |
翻译(只招英语语种考生,须英语口试合格。) | 15 | 四年 | 5040 |
广告学 | 14 | 四年 | 5040 |
网络工程 | 13 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 11 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
园艺 | 10 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
日语 | 10 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 10 | 四年 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 9 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 7 | 四年 | 5040 |
闽南师范大学2023年在福建历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 22 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 20 | 四年 | 5460 |
经济学(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大一在圆山校区就读,大三、大三、大四在校本部就读。) | 15 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 15 | 四年 | 15000 |
商务英语(只招英语语种考生,须英语口试合格) | 10 | 四年 | 5040 |
经济学(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分。中高计划2十2,外方高校学费等详见中高计划招生简章。大一一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
翻译(只招英语语种考生,须英语口试合格) | 8 | 四年 | 5040 |
广告学 | 8 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 8 | 四年 | 5040 |
日语 | 7 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 5 | 四年 | 5040 |