长春金融高等专科学校学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春金融高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
空中乘务 | 6500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术(莲花山校区) | 6000/年 | -- |
计算机应用技术 | 4100/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点:莲花山校区) | 4100/年 | 三年 |
计算机应用技术(莲花山校区) | 4100/年 | -- |
计算机网络技术 | 4100/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:莲花山校区) | 4100/年 | 三年 |
资产评估与管理 | 4000/年 | 三年 |
国际金融 | 4000/年 | 三年 |
国际金融(中外合作办学) | 14000/年 | 三年 |
国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 14000/年 | 三年 |
国际金融(中外合作办学)与美国班尼迪克大学合作办学) | 14000/年 | -- |
国际金融(中外合作办学) | 14000/年 | 三年 |
国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 14000/年 | 三年 |
会计信息管理 | 4000/年 | 三年 |
会计信息管理(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
市场营销 | 4000/年 | 三年 |
市场营销(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
电子商务 | 4000/年 | 三年 |
影视多媒体技术(学费待定) | --/年 | 三年 |
影视多媒体技术(学费是-1) | --/年 | -- |
影视多媒体技术(学费待定) | --/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 4000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 4100/年 | 三年 |
云计算技术应用(办学地点:莲花山校区) | 4100/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 6000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(办学地点:莲花山校区) | 6000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(学费待定) | --/年 | 三年 |
人工智能技术应用(学费是-1) | --/年 | -- |
人工智能技术应用(办学地点:莲花山校区;最终学费标准以吉林省物价局审批为准) | 6500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(学费待定) | --/年 | 三年 |
金融科技应用 | 4000/年 | 三年 |
金融科技应用(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
财富管理 | 4000/年 | 三年 |
财富管理(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
证券实务 | 4000/年 | 三年 |
证券实务(办学地点:莲花山校区) | 4000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4000/年 | 三年 |
大数据与财务管理(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
大数据与会计 | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学) | 14000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 14000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学)与马来西亚王子国际学院合作办学) | 14000/年 | -- |
大数据与会计(中外合作办学) | 14000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 14000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学)(莲花山校区) | 14000/年 | -- |
大数据与会计(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
现代物流管理 | 3500/年 | 三年 |
融媒体技术与运营 | --/年 | 三年 |
融媒体技术与运营(学费待定) | --/年 | 三年 |
融媒体技术与运营(学费是-1) | --/年 | -- |
融媒体技术与运营(学费待定) | --/年 | 三年 |
大数据技术 | 4100/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:莲花山校区) | 4100/年 | 三年 |
大数据技术(莲花山校区) | 4100/年 | -- |
金融服务与管理 | 4000/年 | 三年 |
金融服务与管理(莲花山校区) | 4000/年 | -- |
上一篇: 长春金融高等专科学校女生多吗
下一篇: 长春金融高等专科学校是985吗