长春金融高等专科学校各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了长春金融高等专科学校2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.长春金融高等专科学校在海南录取分数线:综合424分。
2.长春金融高等专科学校在浙江录取分数线:综合399分。
3.长春金融高等专科学校在广东录取分数线:物理类384分、历史类373分。
4.长春金融高等专科学校在江苏录取分数线:物理类380分、历史类330分。
5.长春金融高等专科学校在四川录取分数线:文科375分、理科340分。
一、长春金融高等专科学校2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 375 | 144753 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | 261721 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 359 | 236920 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 209 | 148545 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 358 | 104104 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 289 | 194709 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 349 | 105822 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 311 | 115366 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 346 | 49122 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 236 | 114184 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 318 | 119681 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 259 | 211930 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 313 | 31859 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 241 | 99374 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 313 | 13012 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 24028 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 313 | 130237 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 291 | 161090 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 303 | 22547 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 208 | 44494 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 259 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 231 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 280 | 28783 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 256 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 277 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 424 | 52043 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 399 | 244079 | |
山东 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 361 | 485312 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 384 | 309799 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 373 | 164334 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 380 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 330 | -- |
河北 | 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 368 | 269884 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 319 | 166008 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 227 | 51195 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 343 | 118488 | |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 348 | 228035 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 283 | 140956 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 347 | 52928 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 345 | 108505 | |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8099(L999) | 普通类 | 347 | 51109 |
上一篇: 长春金融高等专科学校代码
下一篇: 长春金融高等专科学校女生多吗