长春科技学院是本科还是专科
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春科技学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:东华大街校区:吉林省长春市双阳区云山街道北山社区东华大街1699号,双阳湖校区:吉林省长春市双阳区平湖街道甩湾村委会,龙井校区:吉林省延边朝鲜族自治州龙井市智新镇龙池村委会学府路756号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数字出版 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
摄影与摄像艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
体育教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
应急管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
职业卫生工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
智慧建筑与建造 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
城市水系统工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
智能机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
生物信息技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
眼视光技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 三年 |
医学美容技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
中医康复技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
药品生产技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
眼视光学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
中医学 | 本科 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
应用俄语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
医学检验技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
中药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
口腔医学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
口腔医学技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 475 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 504 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 441 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 467 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 327 |
2023 | 海南 | 本科批 | 495 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 277 | 327 |
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 440 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 390 | 353 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 391 | 337 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 336 | 297 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 267 | 246 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 393 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 293 | 237 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 372 | 311 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 | 333 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 288 | 253 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 454 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 428 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 452 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 475 | 447 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 471 | 425 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 428 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 486 |
2023 | 广西 | 本科二批 | -- | 363 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 414 | 431 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 476 | 457 |
2023 | 四川 | 专科批 | 284 | -- |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 482 | 385 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | -- | 409 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 383 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 337 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 387 | 310 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 445 | 353 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 354 | 296 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。
上一篇: 长春科技学院是双一流大学吗
下一篇: 长春科技学院是民办大学还是公办大学