长春科技学院是公办还是民办
长春科技学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:吉林省长春市双阳区云山街道北山社区东华大街1699号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数字出版 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
摄影与摄像艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
体育教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
应急管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
职业卫生工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
智慧建筑与建造 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
城市水系统工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
智能机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
生物信息技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
眼视光技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 三年 |
医学美容技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
中医康复技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
药品生产技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
眼视光学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
中医学 | 本科 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
应用俄语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
医学检验技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
中药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
口腔医学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
口腔医学技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 475 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 504 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 441 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 467 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 327 |
2023 | 海南 | 本科批 | 495 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 277 | 327 |
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 440 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 390 | 353 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 391 | 337 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 336 | 297 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 267 | 246 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 393 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 293 | 237 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 372 | 311 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 | 333 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 288 | 253 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 454 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 428 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 452 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 475 | 447 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 471 | 425 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 428 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 486 |
2023 | 广西 | 本科二批 | -- | 363 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 414 | 431 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 476 | 457 |
2023 | 四川 | 专科批 | 284 | -- |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 482 | 385 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | -- | 409 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 383 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 337 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 387 | 310 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 445 | 353 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 354 | 296 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。
上一篇: 长春科技学院是一本还是二本
下一篇: 长春科技学院是双一流大学吗