长春科技学院2023年在河南各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春科技学院2023年在河南招生人数为389人,招生人数较多的专业有眼视光学、计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术)、动物医学,其中眼视光学招生人数最多为25人。2024年高考在即,长春科技学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了长春科技学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
长春科技学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
眼视光学 | 25 | 四年 | 26000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术) | 20 | 四年 | 26000 |
动物医学 | 20 | 四年 | 26000 |
中药学 | 15 | 四年 | 25000 |
生物工程 | 13 | 四年 | 25000 |
机械设计制造及其自动化 | 11 | 四年 | 26000 |
机械电子工程 | 11 | 四年 | 26000 |
应用化学 | 10 | 四年 | 25000 |
口腔医学(只招收有该专业志愿的考生) | 10 | 三年 | 32000 |
电子信息科学与技术 | 10 | 四年 | 25000 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 10 | 四年 | 26000 |
工程造价 | 8 | 四年 | 26000 |
动物科学 | 8 | 四年 | 25000 |
中医学(只招收有该专业志愿的考生) | 7 | 五年 | 36000 |
金融工程 | 7 | 四年 | 26000 |
人工智能 | 7 | 四年 | 25000 |
康复治疗学 | 6 | 四年 | 26000 |
自动化 | 6 | 四年 | 25000 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 26000 |
护理学 | 5 | 四年 | 26000 |
金融学 | 5 | 四年 | 26000 |
计算机应用技术 | 5 | 三年 | 16000 |
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 26000 |
护理 | 4 | 三年 | 16000 |
药学 | 4 | 三年 | 16000 |
医学影像技术 | 4 | 三年 | 16000 |
新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 16000 |
医学检验技术 | 4 | 三年 | 16000 |
日语 | 3 | 四年 | 25000 |
建筑学 | 3 | 五年 | 26000 |
数字媒体技术 | 3 | 三年 | 16000 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 26000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 26000 |
长春科技学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 15 | 四年 | 25000 |
中医学(只招收有该专业志愿的考生) | 10 | 五年 | 36000 |
金融学 | 10 | 四年 | 26000 |
口腔医学(只招收有该专业志愿的考生) | 10 | 三年 | 32000 |
金融工程 | 7 | 四年 | 26000 |
工程造价 | 6 | 四年 | 26000 |
小学教育 | 6 | 四年 | 26000 |
康复治疗学 | 6 | 四年 | 26000 |
汉语国际教育 | 6 | 四年 | 26000 |
计算机应用技术 | 5 | 三年 | 16000 |
护理学 | 5 | 四年 | 26000 |
学前教育 | 5 | 四年 | 26000 |
护理 | 4 | 三年 | 16000 |
新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 16000 |
建筑学 | 4 | 五年 | 26000 |
医学检验技术 | 4 | 三年 | 16000 |
医学影像技术 | 4 | 三年 | 16000 |
日语 | 3 | 四年 | 25000 |
药学 | 3 | 三年 | 16000 |
数字媒体技术 | 3 | 三年 | 16000 |
财务管理 | 3 | 四年 | 26000 |
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 26000 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 26000 |
长春科技学院部分热门专业介绍
1.眼视光学
培养目标:本专业培养熟悉基础光学、应用光学知识,具备眼视光学和眼科学的基本理论知识和操作技能,掌握眼视光检查和普通眼科检查方法,具有独立分析、判断和处理常见屈光不正能力或具有常见眼科疾病和屈光不正诊治技能的人才。本专业毕业生适应在眼镜生产、销售企业从事验光师工作,在眼视光学科研教学单位从事科研教学工作或获得执业医师资格后从事眼科临床、眼科特检工作。培养要求:本专业学生主要学习视觉光
2.动物医学
学科:农学 门类:动物医学类 专业名称:动物医学业务培养目标:本专业培养具备动物医学方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在兽医业务部门、动物生产单位及有关部门从事兽医、防疫检疫、教学、科学研究等工作的高级科学技术人才。业务培养要求:本专业学生主要学习动物基础医学、预防医学和临床医学的基本理论和基本知识,受到动物体正常和异常结构及功能实验、检查、疾病预防、诊断、治疗技术的基