长春电子科技学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春电子科技学院国标码为:13602
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
长春电子科技学院是一所以光电为特色的高水平现代产业大学。学校始建于2001年,原名长春光学精密机械学院光电信息学院,2002年更名为长春理工大学光电信息学院,2004年4月,经教育部确认为独立学院,2020年经教育部批准转设成为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为长春电子科技学院,是全国唯一一所以光电为特色的理工类应用型大学,是全国唯一一所电子科技类民办大学,在全国光电及电子通讯类民办大学中排名第一。“光学之父”“两弹一星功勋奖章”获得者王大珩、中科院院士姚建铨、中国工程院院士姜会林先后担任学校名誉院长。
长春电子科技学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 448 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 474 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 504 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 462 |
2023 | 海南 | 本科批 | 494 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 439 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 383 | 354 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 383 | 334 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 406 | 391 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 376 | 295 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 350 | 309 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 455 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 431 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 478 | 445 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 471 | 425 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 427 | 431 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 435 | 421 |
2023 | 广东 | 本科批 | 471 | 478 |
2023 | 重庆 | 本科批 | -- | 414 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 471 | 439 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 480 | 371 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 465 | 405 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 414 | 351 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 338 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 387 | 313 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 445 | 353 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | -- | 290 |
上一篇: 长春电子科技学院的学校代码是什么