长春理工大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春理工大学的学校代码是10186。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
长春理工大学简介:
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。
长春理工大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522 | 26724 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552 | 19994 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 22804 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532 | 29068 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578 | 17503 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532 | 29068 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 56064 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496 | 105294 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 62828 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 492 | 37264 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 528 | 9081 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 490 | 15676 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 483 | 5295 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 438 | 27899 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 491 | 15495 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学较高收费 | 454 | 23766 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通类 | 455 | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通类 | 451 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 483 | 5295 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 496 | 12248 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 16867 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 555 | 23491 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 445 | 69313 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 402 | 90935 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 17220 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 495 | 14059 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 电气类中外合作 | 448 | 23136 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 473 | 5046 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 447 | 5889 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508 | 13916 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中俄合作办学 | 416 | 36099 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 390 | 13922 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 442 | 6386 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 502 | 15045 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471 | 26866 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 34431 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 52349 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 89031 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 80934 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546 | 111553 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 532 | 126656 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 604 | 48023 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 19117 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 47557 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术、测控技术与仪器 | 517 | 67557 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535 | 53231 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560 | 35651 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 48455 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 47320 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 41989 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作1 | 482 | 66613 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作2 | 514 | 47320 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 13358 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 10186 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 27947 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 531 | 43879 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526 | 47312 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 485 | 204490 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490 | 192011 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 21540 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 41196 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 548 | 73607 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 523 | 110642 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 10403 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 33872 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 47765 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542 | 51687 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 546 | 49101 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 501 | 78798 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 49101 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 45886 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 18566 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 43680 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 482 | 98655 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 63804 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 29394 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 108919 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 98026 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 103368 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 106614 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 523 | 109967 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549 | 75795 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 35193 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 475 | 49407 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 18046 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 10740 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572 | 16897 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 460 | 60611 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 60611 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 16268 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 16825 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 60765 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 生物工程中外合作 | 520 | 84257 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 521 | 83195 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479 | 40017 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 8501 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 7842 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 32206 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 11842 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | 49336 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 460 | 24048 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 少数民族 | 451 | 27202 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 443 | 30183 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 500 | 5645 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 471 | 11262 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 371 | 9668 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 蒙文班 | 302 | 20836 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 2802 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 403 | 12871 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431 | -- |
上一篇: 长春理工大学有没有硕士点
下一篇: 长春理工大学院校代码