长春理工大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春理工大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 5280/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(卫星路校区)(主校区) | 5280/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(国家专项计划) | 5280/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(地方专项计划) | 5280/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(语种:不限) | 5280/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 4800/年 | 4 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(卫星路校区)(主校区)(非英语语种考生慎重报考) | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎重报考) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(长春市) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(卫星路校区)(主校区) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(长春市) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卫星路校区)(主校区) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(长春市) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(请非英语语种的考生慎重报考;办学地点:主校区) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(专业备注:因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(专业备注:因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(达教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(非英语语种考生慎报) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:主校区) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5060/年 | 4 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(卫星路校区)(主校区) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(长春市)(招英语考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语语种考生) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
俄语(外语语种英语) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
俄语(外语语种:英语;办学地点:主校区) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招收英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语)(卫星路校区)(主校区) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
俄语(长春市)(招英语考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
日语(外语语种英语) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
日语(外语语种:英语;办学地点:主校区) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语语种考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收英语语种考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
日语(地方专项计划)招英语考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
日语(外语要求:英语) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英语) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:英语) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:英语。只招收英语语种考生。) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(长春市)(招英语考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(只招收英语语种考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(地方专项计划)招英语考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(招英语考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种英语) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招英语考生) | 4600/年 | 4 | 文学学士 |
翻译(只招收英语语种考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
翻译(地方专项计划)招英语考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
翻译(英语)(卫星路校区)(主校区) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
翻译(语种:英语。只招收英语语种考生。) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 6820/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(语种:不限) | 6820/年 | 四年 | 文学学士 |
应用物理学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目)(办学地点:主校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 55000/年 | 4 | 理学学士 |
应用物理学(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业;专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与本科批) | 55000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(中俄合作) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(卫星路校区)(主校区)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学;单列专业.专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(卫星路校区)(主校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(地方专项计划) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(长春市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(卫星路校区)(主校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(长春市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(卫星路校区)(主校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家专项计划) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(地方专项计划) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(长春市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用统计学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(长春市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(国家专项计划) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(国家专项计划) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目)(办学地点:主校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 55000/年 | 4 | 工学学士 |
测控技术与仪器(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得保国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业;专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业,专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(中俄合作) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(卫星路校区)(主校区)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(中外合作办学)(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学;单列专业.专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(地方专项计划) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料物理 | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(长春市) | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学 | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(长春市) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
无机非金属材料工程 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(卫星路校区)(主校区) | 5400/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(长春市) | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(长春市) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目)(办学地点:主校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 55000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业;专业类课程投课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业;专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业,专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(中俄合作) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(卫星路校区)(主校区)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(中外合作办学)(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学;单列专业.专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 55000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(国家专项计划) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(长春市) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(国家专项计划)(卫星路校区(主校区)) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(长春理工大学卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(地方专项计划) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(长春市)(对等培养非民语类,招少数民族考生) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(地方专项计划) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(长春市) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(专业代码:14) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(专业代码:15) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学6与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,授理学学位)(办学地点:主校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;英文授课请非英语语种的考生慎重报考) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学与英国西苏格兰大学中外合作办学项目,授工学学位)(办学地点:主校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;英文授课请非英语语种的考生慎重报考) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生。) | 28000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生。) | 28000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(国家专项计划)(卫星路校区(主校区))(理学方向,授理学学位) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)(长春理工大学卫星路校区)(主校区)(工学方向,授工学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位。) | 5940/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学请非英语语种的考生慎重)(办学地点:主校区) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学授予理学学位)(办学地点:主校区) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)(长春理工大学卫星路校区)(主校区)(理学方向,授理学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位。) | 5940/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业釆用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的着生) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,校理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,投工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(中美合作) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(中英合作) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(卫星路校区)(主校区)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(卫星路校区)(主校区)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(合作方:美国特拉华州立大学;单列专业.授理学学位.专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考.只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(合作方:英国西苏格兰大学;单列专业.授工学学位.外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考.只录取有专业志愿的考生) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(卫星路校区)(主校区)(工学方向,授工学学位) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(卫星路校区)(主校区)(理学方向,授理学学位) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(国家专项计划)工学方向,授工学学位。) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(国家专项计划)理学方向,授理学学位。) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位。) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向。授工学学位)(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向授工学学位) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向)(专业备注:工学方向,授工学学位)(专业备注:工学方向,授工学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)(工学方向,授工学学位) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(工学) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位。) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向。授理学学位)(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向)(专业备注:理学方向,授理学学位)(专业备注:理学方向,授理学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)(理学方向,授理学学位) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(理学) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(长春市)(工学方向,授工学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(长春市)(理学方向,授理学学位) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(卫星路校区)(主校区) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
自动化(长春市) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(长春理工大学卫星路校区)(主校区)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5940/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(请非英语语种的考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业备注:因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(专业备注:因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(卫星路校区)(主校区)(非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家专项计划)因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(地方专项计划)因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5940/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(长春理工大学卫星路校区)(主校区)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5940/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(请非英语语种的考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(专业备注:因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(专业备注:因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(地方专项计划)因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(非英语语种考生慎重报考) | 5940/年 | -- | 工学学士 |
信息安全 | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(长春理工大学卫星路校区)(主校区)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 5400/年 | 4 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
