长春理工大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
一、长春理工大学2022录取分数线(在本省份)
1.长春理工大学2022年在吉林省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科493分、文科504分
2.长春理工大学2022年在吉林省(本科一批B段)最低录取分数分别为:理科493分、文科491分
二、长春理工大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 507 | 31003 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 520 | 6295 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 461 | 21879 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 486 | 4963 |
吉林 | 本科一批B段 | 文科 | 491 | 5689 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 493 | 18422 |
吉林 | 本科一批B段 | 理科 | 493 | 18422 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 504 | 4369 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 473 | 6598 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 490 | 18595 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 523 | 61792 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 525 | 20197 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 532 | 33948 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 539 | 10568 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 527 | 23432 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 547 | 63022 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 525 | 73036 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 544 | 16044 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 468 | 40175 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 552 | 9139 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 529 | 33142 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 589 | 8149 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 468 | 48718 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 490 | 12957 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 451 | 29969 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 486 | 17151 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 494 | 6005 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 388 | 9374 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 443 | 2649 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 445 | 8402 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 500 | 2400 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 424 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 462 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 492 | 27248 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 538 | 27153 |
上海 | 本科批 | (02) | 411 | 34813 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 558 | 97250 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 564 | 90333 |
山东 | 普通类一段 | -- | 510 | 127006 |
海南 | 本科批 | (03) | 562 | 17572 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 534 | 16937 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 52757 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 502 | 13083 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 30426 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 497 | 110571 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2359(W500) | 504 | 49849 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2359(L999) | 515 | 14427 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 523 | 46887 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 546 | 8836 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (005) | 524 | 50721 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 528 | 14100 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 508 | 35381 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 527 | 101192 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 497 | 44102 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 507 | 11990 |
上一篇: 长春汽车职业技术大学有哪些专业