长春师范大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春师范大学的学校代码是10205。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
长春师范大学简介:
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。
长春师范大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 473 | 37720 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 471 | 38122 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 494 | 38896 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 78078 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520 | 76982 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 59473 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 | 39324 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451 | 58754 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 11252 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442 | 64210 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 381 | 44650 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426 | 12136 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | 42684 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 419 | 33081 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 15309 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 395 | 16438 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 454 | 19726 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 408 | 29018 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 21308 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 484 | 14239 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 468 | 58112 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 49614 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 481 | 52242 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 349 | 48676 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 363 | 44708 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 412 | 31617 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 390 | 15419 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 373 | 17995 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 409 | 12614 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 10934 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405 | 39653 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 单列类专业 | 396 | 12859 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 32407 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 36368 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 37763 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 108391 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 105372 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 83977 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 545 | 111731 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116659 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 33032 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 艺术类专业 | 458 | 42866 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 463 | 40592 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 126760 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472 | 112279 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 50143 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 53668 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 56616 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 12406 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 17927 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 476 | 49010 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 83438 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 488 | 82170 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 451 | 289146 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 483 | 207402 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 503 | 161118 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 二次志愿 | 525 | 115086 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 35614 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 503 | 58552 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 479 | 83482 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 169362 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 487 | 172946 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 461 | 221856 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 17274 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 453 | 37157 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 25226 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 67513 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 72830 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 25370 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 38640 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 27997 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 21036 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 453 | 42513 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 123189 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 80698 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 80698 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 462 | 119128 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 45819 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 29696 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 38983 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 116334 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 100685 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 111342 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 110004 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 36754 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 433 | 53174 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 93770 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 393 | 109891 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589 | 13413 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594 | 12486 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528 | 27706 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 15619 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600 | 11421 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9941 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 44960 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 10191 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 458 | 76994 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 艺术类专业 | 500 | 39245 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 143934 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 486 | 123530 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 88851 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 艺术类 | 394 | 110050 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 397 | 107231 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 28380 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 艺术类 | 495 | 31258 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 489 | 34610 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475 | 39336 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 407 | 101137 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 17577 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 83875 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 394 | 52900 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 370 | 66290 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 477 | 9828 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 440 | 19903 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 447 | 17769 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 408 | 4616 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 332 | 15657 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | -- |
上一篇: 长春师范大学校训
下一篇: 长春师范大学院校代码