长春工程学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
一、长春工程学院2022录取分数线(在本省份)
1.长春工程学院2022年在吉林省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科376分、文科435分
2.长春工程学院2022年在吉林省(本科二批B段)最低录取分数为:理科316分
二、长春工程学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 450 | 67753 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 475 | 17426 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 362 | 48569 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 408 | 14089 |
吉林 | 本科二批B段 | 理科 | 316 | 65955 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 376 | 51265 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 435 | 13046 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 278 | 94193 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 401 | 48314 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 417 | 15023 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 460 | 132719 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 505 | 33752 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 470 | 93696 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 500 | 31763 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 454 | 90557 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 480 | 170904 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 396 | 100720 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 470 | 134044 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 509 | 37938 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 395 | 96459 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 501 | 26937 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 462 | 74195 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 537 | 27459 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 420 | 81349 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 458 | 24106 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 408 | 50961 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 443 | 19879 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 342 | 15560 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 411 | 4802 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 390 | 17893 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469 | 5034 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 356 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 385 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 461 | 32455 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 506 | 33712 |
上海 | 本科批 | (01) | 400 | 36413 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 531 | 130592 |
山东 | 普通类一段 | -- | 478 | 202206 |
海南 | 本科批 | (06) | 527 | 25657 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 478 | 46118 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 488 | 104962 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 454 | 66141 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 493 | 14819 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 481 | 125619 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2351(W500) | 471 | 68986 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2351(L999) | 496 | 20164 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W06) | 453 | 96100 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (001) | 451 | 123593 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 499 | 144203 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 459 | 63308 |
上一篇: 长春工业大学院校代码