长春工业大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春工业大学的学校代码是10190。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
长春工业大学简介:
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。
长春工业大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500 | 31831 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 496 | 32753 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498 | 32264 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534 | 28548 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 521 | 31862 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 31375 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 522 | 31610 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 31375 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 514 | 33704 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 153798 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 494 | 107897 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 八协计划 | 387 | 250277 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 53549 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 八协计划 | 401 | 92689 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453 | 57570 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425 | 75187 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 381 | 44650 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 425 | 12275 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368 | 48793 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 370 | 48200 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 11719 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 14051 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 79931 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 442 | 70818 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405 | 13177 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 363 | 44708 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 370 | 42814 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 450 | 22697 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388 | 45483 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 397 | 42336 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426 | 36906 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422 | 37730 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 98179 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 109392 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 99220 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 119563 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543 | 114728 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 32035 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 101352 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474 | 109782 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 494 | 88474 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 60281 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 493 | 59642 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 18307 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 67399 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 国家专项计划 | 471 | 101273 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 495 | 75455 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 166100 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486 | 200460 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 45874 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 117138 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 497 | 154946 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 17022 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 19421 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 22031 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 51687 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 50368 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 59451 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 70821 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 511 | 72170 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 68825 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 74812 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 54816 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 28455 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 70992 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 100659 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 466 | 114843 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 138551 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 129630 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 134336 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 128430 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 105523 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 22023 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 52357 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 103118 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 494 | 113851 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 74604 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 439 | 77716 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 81302 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 411 | 44137 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 334 | 15326 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 356 | -- |
上一篇: 长春工业大学有没有硕士点
下一篇: 长春工业大学院校代码