长春大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春大学的学校代码是11726。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
长春大学简介:
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。
长春大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495 | 32953 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 37109 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531 | 29319 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 515 | 33464 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517 | 32915 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 83739 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 534 | 62613 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 482 | 123430 |
河北 | 历史类 | 本科批 | ISEC课程 | 500 | 28755 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 10978 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 502 | 27841 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 428 | 22282 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426 | 74522 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 463 | 12820 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439 | 66078 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 45586 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 普通类 | 342 | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 6953 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 14051 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 446 | 68791 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 66320 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | ISEC课程 | 478 | 53558 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 341 | 22642 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 291 | 63127 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 与韩国启明大学合作办学 | 379 | 48736 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 349 | 22580 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388 | 45483 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 393 | 43748 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 30948 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 490 | 45758 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 509 | 118484 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510 | 117453 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 103298 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114126 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 高收费 | 547 | 109952 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528 | 131792 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 专科层次中外合作 | 494 | 168283 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 26503 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 103458 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化、车辆工程 | 459 | 127133 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 438 | 153481 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 60909 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 54817 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作1 | 476 | 70505 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作2 | 464 | 78571 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作2 | 476 | 70505 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 15524 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作1 | 463 | 21495 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 19440 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 496 | 34572 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 67870 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472 | 100296 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学(中韩) | 464 | 109248 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 504 | 159683 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 483 | 208524 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 31980 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 466 | 97978 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 特殊类型 | 514 | 48434 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 128863 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 468 | 208260 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 460 | 223738 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 特殊类型 | 466 | 212192 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 20845 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 453 | 37157 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 488 | 87269 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 68196 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 28455 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 443 | 48280 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 440 | 142515 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 39498 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 39732 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487 | 48448 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 121820 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 130051 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 492 | 153139 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491 | 155555 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 492 | 153689 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 27390 |
广西 | 文科 | 本科二批 | ISEC课程 | 450 | 43649 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 97062 |
广西 | 理科 | 本科二批 | ISEC课程 | 353 | 146022 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 18712 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 19166 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 45960 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 463 | 59053 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | ISEC课程 | 458 | 61656 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 12798 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 107790 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 与韩国启明大学合作办学 | 465 | 150242 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474 | 138793 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 72611 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 393 | 111877 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 国际本科学术互认课程项目 | 378 | 127362 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 17492 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 477 | 42205 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 国际本科学术互认课程项目 | 483 | 37964 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 425 | 87894 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 与韩国启明大学合作办学 | 432 | 82792 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514 | 19607 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 468 | 58129 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | B类考生 | 300 | -- |
西藏 | 文科 | 本科二批 | A类考生 | 282 | -- |
西藏 | 理科 | 本科二批 | B类考生 | 300 | -- |
西藏 | 理科 | 本科二批 | A类考生 | 252 | -- |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 20392 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452 | 27599 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 68291 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 418 | 78736 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 与韩国启明大学合作办学 | 416 | 79909 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 420 | 39884 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 对等培养非民语类,招少数民族 | 388 | 56155 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 388 | 56155 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 475 | 10319 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 对等培养非民语类,招少数民族 | 448 | 17462 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 423 | 3521 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 蒙文班 | 382 | 6990 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 339 | 14480 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 蒙文班 | 297 | 21664 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 3702 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 14753 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | -- |
上一篇: 长春大学有没有硕士点
下一篇: 长春大学院校代码