长春大学旅游学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
长春大学旅游学院国标码为:13623
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
长春大学旅游学院坐落在素有“北国春城”美誉的吉林省长春市,毗邻国家5A级景区长春净月潭国家森林公园,现有奢岭、净月两个校区,是一所以文为主的多科性民办高等学校。学校于2000年6月经吉林省教育厅批准成立,2004年经教育部确认为独立学院。2010年学校获得学士学位授予权,2017年获得与长春大学联合培养硕士研究生培养权。
长春大学旅游学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 439 |
2023 | 河北 | 专科批 | 273 | -- |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 369 | 344 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 383 | 333 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 385 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 358 | 289 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 341 | 298 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 223 | -- |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 454 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 451 | 433 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 432 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 473 | 445 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 470 | 423 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 426 | -- |
2023 | 湖南 | 本科批 | 429 | 418 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 428 | 379 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 408 | -- |
2023 | 四川 | 本科二批 | 464 | 433 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 477 | 372 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 465 | 381 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 412 | 344 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 337 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 380 | -- |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 435 | 343 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 355 | 288 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 501 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 332 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 463 |
2023 | 海南 | 本科批 | 496 |
上一篇: 长春大学旅游学院的学校代码是什么
下一篇: 长春大学是985吗