重庆财经学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
重庆财经学院国标码为:13590
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。2021年获批为重庆市新增硕士学位授予立项建设单位。
重庆财经学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 467 | 464 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 414 | 389 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 387 | 340 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | -- | 438 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 404 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 400 | 377 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 482 | 472 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 471 | 471 |
2023 | 福建 | 本科批 | 470 | 469 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 504 | 472 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 508 | 465 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 500 | 488 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 456 | 437 |
2023 | 广东 | 本科批 | 490 | 491 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 441 | 386 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 420 | 420 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 496 | 465 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 504 | 407 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 495 | 434 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 460 | 403 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 446 | 383 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 400 | 328 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 463 | 373 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 391 | 335 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 522 |
2023 | 海南 | 本科批 | 530 |
上一篇: 重庆财经学院的学校代码是什么