重庆外语外事学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-02
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了重庆外语外事学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.重庆外语外事学院在浙江录取分数线:综合518分。
2.重庆外语外事学院在海南录取分数线:综合528分。
3.重庆外语外事学院在江西录取分数线:文科494分、理科458分。
4.重庆外语外事学院在河南录取分数线:文科494分、理科447分。
5.重庆外语外事学院在广东录取分数线:物理类486分、历史类484分。
一、2023年重庆外语外事学院各专业录取分数线(在本省)
2023年重庆外语外事学院在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | 84104 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 408 | 34600 |
二、重庆外语外事学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 36331 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 115838 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 67461 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 249000 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 33664 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 113894 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 491 | 30357 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 51320 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 164267 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 38424 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 144929 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25941 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 91706 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 451 | 43094 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | 135133 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 451 | 6521 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 360 | 21687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 356 | 74262 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 405 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 355 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 386 | 17686 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 384 | 6800 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 314 | 18758 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 370 | 17914 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 341 | 63592 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 366 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 314 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 532 | 126329 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 518 | 143141 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 27706 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 473 | 44207 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 470 | 240269 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 415 | 39040 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 491 | 155502 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 489 | 47298 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 486 | 163356 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 484 | 50850 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 490 | 45758 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 463 | 33241 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 461 | 105161 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 158081 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 446 | 59473 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2418(L999) | 普通类 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2418(W999) | 普通类 | 453 | 85992 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 436 | 146814 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 440 | 22497 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 422 | 80940 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | 84104 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 408 | 34600 |
上一篇: 重庆外语外事学院代码
下一篇: 重庆外语外事学院地址在哪里