郑州航空工业管理学院2023年在河南各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
郑州航空工业管理学院2023年在河南招生人数为2648人,招生人数较多的专业有工商管理类(包含专业:会计学,会计学)(注册会计师方向,财务管理,审计学,工商管理,人力资源管理,市场营销)、机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,工业设计,车辆工程)、计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程),其中工商管理类(包含专业:会计学,会计学)(注册会计师方向,财务管理,审计学,工商管理,人力资源管理,市场营销)招生人数最多为256人。2024年高考在即,郑州航空工业管理学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了郑州航空工业管理学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
郑州航空工业管理学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业:会计学,会计学)(注册会计师方向,财务管理,审计学,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 256 | 四年 | 4400 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,工业设计,车辆工程) | 147 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程) | 146 | 四年 | 5000 |
土木类(包含专业:土木工程,给排水科学与工程) | 144 | 四年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学,金融工程,金融科技) | 115 | 四年 | 4400 |
材料类(包含专业:材料科学与工程,功能材料,材料成型及控制工程) | 106 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 92 | 四年 | 5000 |
工业工程类(包含专业:工业工程,质量管理工程) | 79 | 四年 | 5000 |
物流管理与工程类(包含专业:物流管理,物流工程) | 74 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯南乌拉尔国立大学) | 56 | 四年 | 18000 |
飞行器设计与工程(中外合作办学)(合作方:英国高地与群岛大学) | 55 | 四年 | 18000 |
质量管理工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯南乌拉尔国立大学) | 53 | 四年 | 18000 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济) | 53 | 四年 | 4400 |
自动化(中外合作办学)(合作方:俄罗斯南乌拉尔国立大学) | 53 | 四年 | 18000 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(合作方:俄罗斯南乌拉尔国立大学) | 53 | 四年 | 18000 |
电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 5000 |
飞行器设计与工程 | 49 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学,经济统计学) | 46 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(包含专业:英语,翻译) | 44 | 四年 | 4400 |
工程管理 | 42 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 42 | 四年 | 5000 |
飞行器动力工程 | 42 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 41 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 25 | 四年 | 5000 |
交通运输(空管与签派) | 24 | 四年 | 5000 |
飞行器适航技术 | 23 | 四年 | 5000 |
能源与动力工程 | 22 | 四年 | 5000 |
自动化 | 22 | 四年 | 5000 |
法学 | 22 | 四年 | 4400 |
大数据管理与应用 | 22 | 四年 | 5000 |
航空航天工程 | 22 | 四年 | 5000 |
飞行器质量与可靠性 | 21 | 四年 | 5000 |
无人驾驶航空器系统工程 | 21 | 四年 | 5000 |
广告学 | 21 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 19 | 五年 | 5000 |
环境工程 | 19 | 四年 | 5000 |
交通运输 | 19 | 四年 | 5000 |
法语 | 14 | 四年 | 4400 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学,档案学) | 10 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 4400 |
行政管理 | 8 | 四年 | 4400 |
郑州航空工业管理学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 89 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业:会计学,会计学)(注册会计师方向,财务管理,审计学,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 79 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(包含专业:英语,翻译) | 65 | 四年 | 4400 |
法学 | 47 | 四年 | 4400 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济) | 35 | 四年 | 4400 |
金融学类(包含专业:金融学,金融工程,金融科技) | 28 | 四年 | 4400 |
广告学 | 24 | 四年 | 4400 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学,档案学) | 24 | 四年 | 4400 |
法语 | 21 | 四年 | 4400 |
行政管理 | 14 | 四年 | 4400 |
经济学类(包含专业:经济学,经济统计学) | 11 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 9 | 四年 | 4400 |