辽宁财贸学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
辽宁财贸学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士 |
软件工程 | 26800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 26800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 26800/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 26800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 26800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 26800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
会计学 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 26800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 26800/年 | -- | 管理学学士 |
审计学 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(校本部) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(校本部) | 26800/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(校本部) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 26800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 26800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士 |
互联网金融 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(校本部) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(校本部) | 26800/年 | -- | 经济学学士 |
人工智能 | 26800/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 26800/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 辽宁财贸学院各省录取分数线汇总
下一篇: 辽宁财贸学院是公办还是民办