辽宁工程技术大学2023年在辽宁各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
辽宁工程技术大学2023年在辽宁招生人数为3000人,招生人数较多的专业有软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园)、电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园)、计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园),其中软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园)招生人数最多为354人。2024年高考在即,辽宁工程技术大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了辽宁工程技术大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
辽宁工程技术大学2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园) | 354 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 221 | 四年 | 5700 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 132 | 四年 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 105 | 四年 | 5700 |
土木工程 | 105 | 四年 | 5700 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园) | 77 | 四年 | 4800 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 74 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 73 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 60 | 四年 | 5200 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 59 | 四年 | 5200 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 58 | 四年 | 5700 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 55 | 四年 | 5700 |
测绘工程 | 50 | 四年 | 5200 |
数字媒体技术 | 41 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 40 | 四年 | 5200 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 40 | 四年 | 5700 |
车辆工程 | 39 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5700 |
建筑学 | 37 | 五年 | 5200 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 33 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 32 | 四年 | 5700 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 31 | 四年 | 5700 |
环境工程 | 31 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 30 | 四年 | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 30 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 29 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 29 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 28 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 28 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 27 | 四年 | 5200 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 26 | 四年 | 5700 |
材料成型及控制工程 | 23 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 22 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 22 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 21 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 20 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 20 | 四年 | 5200 |
法学 | 19 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程 | 17 | 四年 | 5200 |
智能建造 | 17 | 四年 | 5200 |
机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 四年 | 5200 |
智能采矿工程(只招男生) | 15 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 15 | 四年 | 5200 |
地质工程 | 15 | 四年 | 5200 |
资源勘查工程 | 15 | 四年 | 5200 |
应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 15 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 15 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 15 | 四年 | 5200 |
采矿工程(只招男生) | 14 | 四年 | 5200 |
理论与应用力学 | 14 | 四年 | 5200 |
环境生态工程 | 14 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5700 |
能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 12 | 四年 | 5700 |
地理空间信息工程 | 11 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 11 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 11 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
安全工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 10 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
土木工程(辽宁省高校专项计划) | 10 | 四年 | 5700 |
英语(只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 4800 |
广播电视学 | 8 | 四年 | 4800 |
环境工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 7 | 四年 | 5200 |
工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 7 | 四年 | 5200 |
车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 6 | 四年 | 5200 |
自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
通信工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | 四年 | 5700 |
新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
生物工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 5200 |
测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 4 | 四年 | 5200 |
辽宁工程技术大学2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 57 | 四年 | 5700 |
英语(只招英语语种考生) | 47 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 四年 | 5200 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 四年 | 5200 |
法学 | 30 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 29 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 24 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 21 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 19 | 四年 | 5200 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 14 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
广播电视学 | 9 | 四年 | 4800 |