辽宁工程技术大学2023年在内蒙古各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
辽宁工程技术大学2023年在内蒙古招生人数为130人,招生人数较多的专业有机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)、软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。)、安全工程(国家专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园),其中机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)招生人数最多为11人。2024年高考在即,辽宁工程技术大学在内蒙古各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了辽宁工程技术大学2023年在内蒙古各专业招生人数,供大家参考。
辽宁工程技术大学2023年在内蒙古理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 11 | -- | 5700 |
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。) | 10 | -- | -- |
安全工程(国家专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | -- | 5200 |
建筑学(阜新校区玉龙校园) | 5 | -- | 5200 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | -- | 5700 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5 | -- | 5700 |
采矿工程(阜新校区中华路校园)(只招男生) | 4 | -- | 5200 |
土木工程(阜新校区玉龙校园) | 4 | -- | 5700 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 4 | -- | 5700 |
生物工程(阜新校区中华路校园) | 4 | -- | 5200 |
矿物加工工程(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
工程力学(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
新能源科学与工程(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
车辆工程(阜新校区玉龙校园) | 3 | -- | 5200 |
交通工程(阜新校区玉龙校园) | 3 | -- | 5200 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | -- | 5200 |
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
环境工程(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | -- | 5200 |
法学(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
测绘工程(国家专项计划)(阜新校区玉龙校园) | 2 | -- | 5200 |
智能采矿工程(阜新校区中华路校园)(只招男生) | 2 | -- | 5200 |
地质工程(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | -- | 5200 |
能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | -- | 5200 |
地理空间信息工程(阜新校区玉龙校园) | 2 | -- | 5200 |
地理信息科学(阜新校区玉龙校园) | 2 | -- | 5200 |
能源与动力工程(阜新校区玉龙校园) | 2 | -- | 5200 |
金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
环境生态工程(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
信息与计算科学(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | -- | 5200 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | -- | 5200 |
辽宁工程技术大学2023年在内蒙古文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 3 | -- | 5700 |
法学(阜新校区中华路校园) | 3 | -- | 5200 |
行政管理(阜新校区中华路校园) | 2 | -- | 5200 |
财务管理(阜新校区玉龙校园) | 2 | -- | 5200 |
辽宁工程技术大学部分热门专业介绍
1.安全工程(国家专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园)
该专业是国家首批特色专业、教育部卓越工程师培养计划试点专业、通过国际工程教育专业认证,是辽宁省优势特色专业、示范专业、工程教育试点改革专业。在全国安全工程专业中排名第一,在辽宁省专业综合评价中排名第一。本科期间主要学习安全科学、安全技术与工程、安全与应急管理、职业健康的知识和技能,未来可以在公共安全、矿山、建筑、施工、消防、机械与电气、化工等行业和领域从事安全管理、安全设计与生产、安全研究、安全评